Bezirksklasse Dresden U12: Einzelergebnisse: FVS ASP Hoyerswerda 1

Petrick, Karl; (DWZ: 784) Punkte: 1.0
6 Schröder, Maximilian (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 1
1 Xu, Yan (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 2; DWZ: 1235-24) 0:1 5.0 aus 8
1 Naumann, Julian (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 4; DWZ: 1108-12) 0:1 2.0 aus 2
5 Ma, Yan (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 9; DWZ: 1334-13) 0:1 5.0 aus 6
6 Koziol, Moritz (SC 1994 Oberland 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 8
1 Wünsche, Linus (SC 1994 Oberland 2; Brett: 1; DWZ: 837-3) 0:1 4.0 aus 8
5 Preiß, Jamie Oliver (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 846-2) -:+ 6.0 aus 14
1 Lösche, Mark Johann (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 1; DWZ: -) -:+ 3.0 aus 4
1 Gerth, Lydia (SG Großdrebnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1270-22) 0:1 8.5 aus 12
6 Grundt, Robin (SG Großdrebnitz 1; Brett: 6; DWZ: 912-3) 1:0 2.0 aus 6
6 Bebiak, Richard (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 762-2) -:+ 7.0 aus 14
1 Korwitz, Pauline (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: 1219-24) -:+ 11.0 aus 14
1 Oertel, Hendrik (Schach macht fit 1; Brett: 1; DWZ: 1151-19) 0:1 12.5 aus 14
5 Marx, Vincent (Schach macht fit 1; Brett: 2; DWZ: 1176-9) 0:1 10.5 aus 12
Habel, Vitus; (DWZ: 905) Punkte: 6.0
5 Xu, Yan (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 2; DWZ: 1235-24) ½:½ 5.0 aus 8
2 König, Emmi (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: 851-14) 1:0 0.5 aus 4
6 Naumann, Julian (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 4; DWZ: 1108-12) 0:1 2.0 aus 2
2 Ma, Yan (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 9; DWZ: 1334-13) 1:0 5.0 aus 6
5 Wünsche, Linus (SC 1994 Oberland 2; Brett: 1; DWZ: 837-3) 1:0 4.0 aus 8
2 Koziol, Moritz (SC 1994 Oberland 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 8
6 Lösche, Mark Johann (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 1; DWZ: -) -:+ 3.0 aus 4
2 Preiß, Jamie Oliver (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 846-2) -:+ 6.0 aus 14
2 Grundt, Robin (SG Großdrebnitz 1; Brett: 6; DWZ: 912-3) 0:1 2.0 aus 6
5 Gerth, Lydia (SG Großdrebnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1270-22) 0:1 8.5 aus 12
2 Bebiak, Richard (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 762-2) 1:0 7.0 aus 14
5 Korwitz, Pauline (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: 1219-24) 0:1 11.0 aus 14
6 Oertel, Hendrik (Schach macht fit 1; Brett: 1; DWZ: 1151-19) 0:1 12.5 aus 14
2 Marx, Vincent (Schach macht fit 1; Brett: 2; DWZ: 1176-9) ½:½ 10.5 aus 12
Peter, Lennox; (DWZ: ) Punkte: 3.5
7 Preußner, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: -) -:+ 2.0 aus 4
3 Hou, Minmu (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 1196-9) -:+ 2.0 aus 4
8 Pinno, Jannick (SG Großdrebnitz 1; Brett: 7; DWZ: -) ½:½ 1.5 aus 6
3 Werner, Paul-Alfred (SG Großdrebnitz 1; Brett: 5; DWZ: 708-2) 1:0 5.0 aus 14
8 Seifert, Felix (Schachklub Heidenau 1; Brett: 6; DWZ: 845-1) 1:0 1.0 aus 4
3 Karabanowitsch, Alexej (Schachklub Heidenau 1; Brett: 4; DWZ: 852-2) 1:0 7.0 aus 14
Krzyzaniak, Zoe; (DWZ: 1049) Punkte: 7.5
7 König, Emmi (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: 851-14) 1:0 0.5 aus 4
3 Cetinalp, Poyraz (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 5; DWZ: 1117-25) 1:0 5.0 aus 10
3 Günther, Luca (SC 1994 Oberland 2; Brett: 4; DWZ: 829-5) 1:0 2.0 aus 3
8 Jähnichen, Meta (SC 1994 Oberland 2; Brett: 8; DWZ: 695-5) 1:0 0.0 aus 4
8 Hou, Minmu (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 1196-9) -:+ 2.0 aus 4
4 Preußner, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: -) -:+ 2.0 aus 4
7 Werner, Paul-Alfred (SG Großdrebnitz 1; Brett: 5; DWZ: 708-2) 1:0 5.0 aus 14
4 Pinno, Jannick (SG Großdrebnitz 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 6
4 Seifert, Felix (Schachklub Heidenau 1; Brett: 6; DWZ: 845-1) 0:1 1.0 aus 4
7 Karabanowitsch, Alexej (Schachklub Heidenau 1; Brett: 4; DWZ: 852-2) 1:0 7.0 aus 14
3 Gramsch, Arthur (Schach macht fit 1; Brett: 3; DWZ: 1017-5) ½:½ 9.5 aus 12
7 Harwege, Karl Albert (Schach macht fit 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 4
Kühn, Julius; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Bretschneider, Johan (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 3
8 Cetinalp, Poyraz (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 5; DWZ: 1117-25) 0:1 5.0 aus 10
Xenofontov, Rafael; (DWZ: 756) Punkte: 1.5
3 Vu, Luca (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 7; DWZ: -) ½:½ 6.5 aus 10
7 Linke, Milan (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 10; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 6
7 Günther, Luca (SC 1994 Oberland 2; Brett: 4; DWZ: 829-5) 0:1 2.0 aus 3
4 Jähnichen, Meta (SC 1994 Oberland 2; Brett: 8; DWZ: 695-5) 1:0 0.0 aus 4
Uebigau, Karl; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Linke, Milan (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 10; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 6
8 Vu, Luca (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 6.5 aus 10
Burmeister, Pepe; (DWZ: 1194) Punkte: 1.0
8 Gramsch, Arthur (Schach macht fit 1; Brett: 3; DWZ: 1017-5) 0:1 9.5 aus 12
4 Harwege, Karl Albert (Schach macht fit 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 4