Bezirksklasse Dresden U16: Aufstellungen
Losnr.: 1 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesnikowski, Maciej | 106 | 1543 | 4 | Herrmann, Luisa-Fanny | 127 | 911 |
| 2 | Vater, Luca-Pascal | 135 | E | Butt, Suleyman | 142 | ||
| 3 | Gajowczyk, Ziemowit | 137 | E | Schultze, Lena | 123 |
Losnr.: 2 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vock, Anton | 267 | 1093 | 4 | Thom, Hannes | 241 | 949 |
| 2 | Aschenbach, Anton | 229 | 1109 | E | Cebotarenco, Vlad | 289 | |
| 3 | Garthus-Niegel, Leo | 237 | 923 |
Losnr.: 3 SV Freital 1; VKZ: F2501
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich, Elias | 1071 | 1010 | E | Boswank, Max | 1065 | 883 |
| 2 | Preißler, Viktoria | 1096 | 1134 | E | Scholich, Collin | 1073 | 787 |
| 3 | Georgi, Tobias | 1098 | E | ||||
| 4 | Enold, Eric | 1068 | 904 | E | Bahinskiy, Oleksandr | 1104 | |
| E | Lange, Katy | 1066 | E | Ritter, Jonathan | 1076 | 842 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Striesen 1990 3; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gläser, Alexander | 1178 | 1299 | E | Borchers, Julius | 1199 | 1003 |
| 2 | Scholze, Konstantin | 1187 | 1140 | E | Gedó, Joshua Lásló | 1176 | 887 |
| 3 | Jahn, Gustav | 1232 | 1207 | E | Barchfeld, Ben | 1154 | 762 |
| 4 | Akymov, Mark | 1219 | 1098 | E | Chang, Heng-Ruei | 1240 | 767 |
| E | Geier, Philip | 1144 | 998 | E | Triebel, Adrian | 1197 | 1066 |
| E | Reichel, Emilio | 1188 | 1037 | E | Xu, Yan | 1221 | 959 |
| E | Svodkovska, Vlada | 1246 | 888 | E | Schröder, Maximilian | 1175 | 905 |
Losnr.: 5 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Alexander | 176 | 1193 | E | Winkler, Fabian | 235 | |
| 2 | Graner, Maximilian | 175 | 1036 | E | Korwitz, Pauline | 225 | 811 |
| 3 | Wilmes, Dominik | 191 | 856 | E | Hartert, Anthony | 236 | 798 |
| 4 | Kühnel, Danny | 230 |

