Bezirksklasse Dresden U16: Einzelergebnisse: FVS ASP Hoyerswerda 1

Lesnikowski, Maciej; (DWZ: 1676) Punkte: 4.0
1 Vock, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1036-3) 1:0 1.5 aus 8
6 Aschenbach, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1141-14) 1:0 3.5 aus 8
1 (SV Dresden-Striesen 1990 3) +:-
6 Jahn, Gustav (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 3; DWZ: 1812-39) 1:0 5.0 aus 6
Vater, Luca-Pascal; (DWZ: ) Punkte: 4.5
2 Aschenbach, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1141-14) ½:½ 3.5 aus 8
5 Vock, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1036-3) 1:0 1.5 aus 8
1 Dietrich, Elias (SV Freital 1; Brett: 1; DWZ: 1119-14) 1:0 0.5 aus 6
5 Preißler, Viktoria (SV Freital 1; Brett: 2; DWZ: 1561-9) 1:0 1.0 aus 4
5 Graner, Maximilian (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 1030-13) 1:0 3.0 aus 8
1 Koch, Alexander (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: 1541-31) 0:1 6.0 aus 8
Gajowczyk, Ziemowit; (DWZ: 1407) Punkte: 6.0
3 Garthus-Niegel, Leo (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 1018-8) 1:0 1.0 aus 6
8 Thom, Hannes (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 1048-11) 1:0 4.0 aus 8
6 Dietrich, Elias (SV Freital 1; Brett: 1; DWZ: 1119-14) 1:0 0.5 aus 6
2 Preißler, Viktoria (SV Freital 1; Brett: 2; DWZ: 1561-9) 1:0 1.0 aus 4
6 Koch, Alexander (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: 1541-31) 1:0 6.0 aus 8
2 Graner, Maximilian (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 1030-13) 1:0 3.0 aus 8
Herrmann, Luisa-Fanny; (DWZ: 1244) Punkte: 3.5
3 Enold, Eric (SV Freital 1; Brett: 4; DWZ: 1341-11) ½:½ 3.5 aus 8
7 Ritter, Jonathan (SV Freital 1; Brett: 10; DWZ: 856-5) 1:0 0.0 aus 4
2 Jahn, Gustav (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 3; DWZ: 1812-39) 0:1 5.0 aus 6
5 (SV Dresden-Striesen 1990 3) +:-
3 Wilmes, Dominik (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 996-8) 1:0 4.0 aus 8
7 Korwitz, Pauline (Schachklub Heidenau 1; Brett: 6; DWZ: 1295-30) 0:1 1.0 aus 2
Butt, Suleyman; (DWZ: 1576) Punkte: 8.0
4 Thom, Hannes (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 1048-11) 1:0 4.0 aus 8
7 Garthus-Niegel, Leo (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 1018-8) 1:0 1.0 aus 6
8 Enold, Eric (SV Freital 1; Brett: 4; DWZ: 1341-11) 1:0 3.5 aus 8
4 Ritter, Jonathan (SV Freital 1; Brett: 10; DWZ: 856-5) 1:0 0.0 aus 4
8 Reichel, Emilio (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
3 Akymov, Mark (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 4; DWZ: 1510-29) 1:0 2.0 aus 5
8 Wilmes, Dominik (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 996-8) 1:0 4.0 aus 8
4 Korwitz, Pauline (Schachklub Heidenau 1; Brett: 6; DWZ: 1295-30) 1:0 1.0 aus 2
Schultze, Lena; (DWZ: 1098) Punkte: 1.0
4 Reichel, Emilio (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
7 Akymov, Mark (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 4; DWZ: 1510-29) 0:1 2.0 aus 5