Bezirksklasse Dresden U16: Einzelergebnisse: SG Grün-Weiß Dresden 2

Vock, Anton; (DWZ: 1034) Punkte: 1.5
6 Graner, Maximilian (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 1030-13) 0:1 3.0 aus 8
1 Koch, Alexander (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: 1502-32) 0:1 6.0 aus 8
1 Lesnikowski, Maciej (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 1; DWZ: 1586-32) 0:1 4.0 aus 4
5 Vater, Luca-Pascal (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
6 Enold, Eric (SV Freital 1; Brett: 4; DWZ: 1298-12) 1:0 3.5 aus 8
1 Dietrich, Elias (SV Freital 1; Brett: 1; DWZ: 1103-15) ½:½ 0.5 aus 6
1 Gläser, Alexander (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 1; DWZ: 1444-46) 0:1 2.0 aus 2
5 Jahn, Gustav (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 3; DWZ: 1824-40) 0:1 5.0 aus 6
Aschenbach, Anton; (DWZ: 1118) Punkte: 3.5
5 Koch, Alexander (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: 1502-32) 0:1 6.0 aus 8
2 Graner, Maximilian (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 1030-13) 1:0 3.0 aus 8
2 Vater, Luca-Pascal (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 4.5 aus 6
6 Lesnikowski, Maciej (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 1; DWZ: 1586-32) 0:1 4.0 aus 4
5 Dietrich, Elias (SV Freital 1; Brett: 1; DWZ: 1103-15) 1:0 0.5 aus 6
2 Enold, Eric (SV Freital 1; Brett: 4; DWZ: 1298-12) 1:0 3.5 aus 8
6 Gläser, Alexander (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 1; DWZ: 1444-46) 0:1 2.0 aus 2
2 Jahn, Gustav (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 3; DWZ: 1824-40) 0:1 5.0 aus 6
Garthus-Niegel, Leo; (DWZ: 1007) Punkte: 1.0
7 Butt, Suleyman (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 5; DWZ: 1542-8) 0:1 8.0 aus 8
3 Gajowczyk, Ziemowit (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 1379-6) 0:1 6.0 aus 6
8 Scholich, Collin (SV Freital 1; Brett: 7; DWZ: 1138-12) 0:1 1.0 aus 2
3 Boswank, Max (SV Freital 1; Brett: 6; DWZ: 1104-11) 1:0 1.0 aus 4
7 Borchers, Julius (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 4
3 Akymov, Mark (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 4; DWZ: 1478-30) 0:1 2.0 aus 5
Thom, Hannes; (DWZ: 1048) Punkte: 4.0
3 Wilmes, Dominik (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 996-8) 0:1 4.0 aus 8
8 Hartert, Anthony (Schachklub Heidenau 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
4 Butt, Suleyman (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 5; DWZ: 1542-8) 0:1 8.0 aus 8
8 Gajowczyk, Ziemowit (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 1379-6) 0:1 6.0 aus 6
7 Boswank, Max (SV Freital 1; Brett: 6; DWZ: 1104-11) 1:0 1.0 aus 4
4 Scholich, Collin (SV Freital 1; Brett: 7; DWZ: 1138-12) 1:0 1.0 aus 2
4 Borchers, Julius (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 4
8 Reichel, Emilio (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 5
Cebotarenco, Vlad; (DWZ: 1033) Punkte: 1.0
4 Hartert, Anthony (Schachklub Heidenau 1; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 4
7 Wilmes, Dominik (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 996-8) 1:0 4.0 aus 8