Bezirksklasse Dresden U16: Einzelergebnisse: SV Freital 1

Dietrich, Elias; (DWZ: 1119) Punkte: 0.5
5 Graner, Maximilian (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 1030-13) 0:1 3.0 aus 8
1 Koch, Alexander (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: 1541-31) 0:1 6.0 aus 8
6 Gajowczyk, Ziemowit (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 1407-5) 0:1 6.0 aus 6
1 Vater, Luca-Pascal (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
5 Aschenbach, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1141-14) 0:1 3.5 aus 8
1 Vock, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1036-3) ½:½ 1.5 aus 8
Preißler, Viktoria; (DWZ: 1561) Punkte: 1.0
1 Reichel, Emilio (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
6 Triebel, Adrian (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 12; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 2
5 Vater, Luca-Pascal (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
2 Gajowczyk, Ziemowit (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 1407-5) 0:1 6.0 aus 6
Georgi, Tobias; (DWZ: ) Punkte:
Enold, Eric; (DWZ: 1341) Punkte: 3.5
5 Reichel, Emilio (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
2 Triebel, Adrian (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 12; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 2
6 Koch, Alexander (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: 1541-31) 0:1 6.0 aus 8
2 Graner, Maximilian (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 1030-13) 1:0 3.0 aus 8
3 Herrmann, Luisa-Fanny (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 4; DWZ: 1244-13) ½:½ 3.5 aus 6
8 Butt, Suleyman (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 5; DWZ: 1576-7) 0:1 8.0 aus 8
6 Vock, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1036-3) 0:1 1.5 aus 8
2 Aschenbach, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1141-14) 0:1 3.5 aus 8
Lange, Katy; (DWZ: ) Punkte: 1.0
8 Wilmes, Dominik (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 996-8) 0:1 4.0 aus 8
4 Kühnel, Danny (Schachklub Heidenau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
Boswank, Max; (DWZ: 1104) Punkte: 1.0
7 Kühnel, Danny (Schachklub Heidenau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
3 Wilmes, Dominik (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 996-8) 0:1 4.0 aus 8
7 Thom, Hannes (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 1048-11) 0:1 4.0 aus 8
3 Garthus-Niegel, Leo (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 1018-8) 0:1 1.0 aus 6
Scholich, Collin; (DWZ: 1138) Punkte: 1.0
4 Thom, Hannes (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 1048-11) 0:1 4.0 aus 8
8 Garthus-Niegel, Leo (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 1018-8) 1:0 1.0 aus 6
, ; (DWZ: ) Punkte:
Bahinskiy, Oleksandr; (DWZ: 1029) Punkte: 0.0
3 Xu, Yan (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 13; DWZ: 1268-30) 0:1 2.0 aus 2
8 Schröder, Maximilian (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 14; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 2
Ritter, Jonathan; (DWZ: 856) Punkte: 0.0
4 Schröder, Maximilian (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 14; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 2
7 Xu, Yan (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 13; DWZ: 1268-30) 0:1 2.0 aus 2
7 Herrmann, Luisa-Fanny (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 4; DWZ: 1244-13) 0:1 3.5 aus 6
4 Butt, Suleyman (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 5; DWZ: 1576-7) 0:1 8.0 aus 8