Bezirksklasse Dresden U16: Einzelergebnisse: Schachklub Heidenau 1

Koch, Alexander; (DWZ: 1277) Punkte: 6.0
1 Vock, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1036-3) 1:0 1.5 aus 8
5 Aschenbach, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1141-14) 1:0 3.5 aus 8
6 Enold, Eric (SV Freital 1; Brett: 4; DWZ: 1341-11) 1:0 3.5 aus 8
1 Dietrich, Elias (SV Freital 1; Brett: 1; DWZ: 1143-12) 1:0 0.5 aus 6
5 Akymov, Mark (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 4; DWZ: 1400-25) 1:0 2.0 aus 5
1 Jahn, Gustav (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 3; DWZ: 1743-31) 0:1 5.0 aus 6
6 Gajowczyk, Ziemowit (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 1449-4) 0:1 6.0 aus 6
1 Vater, Luca-Pascal (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 4.5 aus 6
Graner, Maximilian; (DWZ: 1030) Punkte: 3.0
6 Vock, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1036-3) 1:0 1.5 aus 8
2 Aschenbach, Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1141-14) 0:1 3.5 aus 8
2 Enold, Eric (SV Freital 1; Brett: 4; DWZ: 1341-11) 0:1 3.5 aus 8
5 Dietrich, Elias (SV Freital 1; Brett: 1; DWZ: 1143-12) 1:0 0.5 aus 6
2 Akymov, Mark (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 4; DWZ: 1400-25) 1:0 2.0 aus 5
6 Jahn, Gustav (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 3; DWZ: 1743-31) 0:1 5.0 aus 6
5 Vater, Luca-Pascal (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
2 Gajowczyk, Ziemowit (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 1449-4) 0:1 6.0 aus 6
Wilmes, Dominik; (DWZ: 996) Punkte: 4.0
3 Thom, Hannes (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 1063-10) 1:0 4.0 aus 8
7 Cebotarenco, Vlad (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 5; DWZ: 1076-2) 0:1 1.0 aus 2
3 Boswank, Max (SV Freital 1; Brett: 6; DWZ: 1105-11) 1:0 1.0 aus 4
8 Lange, Katy (SV Freital 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 2
3 Borchers, Julius (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 4
7 Svodkovska, Vlada (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 7; DWZ: 891-13) 1:0 1.0 aus 2
8 Butt, Suleyman (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 5; DWZ: 1484-5) 0:1 8.0 aus 8
3 Herrmann, Luisa-Fanny (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 4; DWZ: 1176-12) 0:1 3.5 aus 6
Kühnel, Danny; (DWZ: ) Punkte: 0.0
7 Boswank, Max (SV Freital 1; Brett: 6; DWZ: 1105-11) 0:1 1.0 aus 4
4 Lange, Katy (SV Freital 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 2
Winkler, Fabian; (DWZ: ) Punkte:
Korwitz, Pauline; (DWZ: 1240) Punkte: 1.0
4 Butt, Suleyman (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 5; DWZ: 1484-5) 0:1 8.0 aus 8
7 Herrmann, Luisa-Fanny (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 4; DWZ: 1176-12) 1:0 3.5 aus 6
Hartert, Anthony; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Cebotarenco, Vlad (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 5; DWZ: 1076-2) 1:0 1.0 aus 2
8 Thom, Hannes (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 1063-10) 0:1 4.0 aus 8
4 Svodkovska, Vlada (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 7; DWZ: 891-13) 0:1 1.0 aus 2
8 Borchers, Julius (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 4