SMM U12w 2022: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 5 | 10 | 17.0 |
2 | USG Chemnitz 1 | 1,0 | ** | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5 | 6 | 13.5 |
3 | Schachklub König Plauen 1 | 0,5 | 2,5 | ** | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 5 | 6 | 12.5 |
4 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 5 | 6 | 9.5 |
5 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 5 | 2 | 5.5 |
6 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 5 | 0 | 2.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit