2. Landesklasse, Staffel B: Runde 2 am 09.10.2022 um 9:00 Uhr
Br. | SV Springer Leipzig 1 | - | VfB Schach Leipzig e.V. 2 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Engelmann, Uwe | - | Mader, Jörg | ½:½ |
2 | Artibilov, Ilya | - | Kirchhof, Michael | 0:1 |
3 | Barschewitsch, Viktor | - | Hartmann, Falk | 1:0 |
4 | Künzig, Simon | - | Alvermann, Christian | ½:½ |
5 | Pauscher, Wolfgang | - | Kalkhof, Sandra | ½:½ |
6 | Jahn, Jens | - | Thiergen, Sven | ½:½ |
7 | Thalwitzer, Bernd | - | Widmann, Maximilian | 0:1 |
8 | Hofmann, Helge | - | Willberg, Marek | 0:1 |
Br. | Krostitzer SV 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 4.5:3.5 |
---|---|---|---|---|
1 | Preussner, Michael | - | Anschütz, Mario | ½:½ |
2 | Plisch, Thomas | - | Große, Marcus | ½:½ |
3 | Sachse, Dirk | - | Steiner, Albrecht | ½:½ |
4 | Franz, Frank Ulrich | - | Nagel, Mario | 1:0 |
5 | Friedrich, Jürgen | - | Bohne, Alexander | 1:0 |
6 | Geisler, Bernd | - | Bronn, Gottfried | ½:½ |
7 | Reinsdorf, Christin | - | Morgenroth, Andreas | 0:1 |
8 | Große, Philipp | - | Hennig, Alexander | ½:½ |
Br. | SV 1919 Grimma 2 | - | USG Chemnitz 2 | 1:7 |
---|---|---|---|---|
1 | Heilmann, Uwe | - | Wünsch, Ulrich | 1:0 |
2 | Pohl, Gunnar | - | Steinbacher, Claudia | 0:1 |
3 | Hagenbeck-Hübert, Jan | - | Steinbacher, Bernd | 0:1 |
4 | Lausch, Steffen | - | Mehner, Lorenz | 0:1 |
5 | Schmidt, Lars Christian | - | Mahn, Mario | 0:1 |
6 | Heinig, Helge | - | Kutscha, Rainer | 0:1 |
7 | Weger, Matthias | - | Korsunskij, Wiktor | 0:1 |
8 | Köhler, Hans-Joachim | - | Frey, Lino | 0:1 |
Br. | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 2 | - | SV 1919 Grimma 1 | 2:6 |
---|---|---|---|---|
1 | Kimmich, Daniel | - | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | ½:½ |
2 | - | Hagenbeck-Hübert, Ben | -:+ | |
3 | Göttert, Stefan | - | Könze, Heike | ½:½ |
4 | Lautner, Reiner | - | Trott, Mario | 0:1 |
5 | - | Schober, Ralf | -:+ | |
6 | Vogler, Johannes | - | Luft, Johannes | ½:½ |
7 | Vogler, Steffen | - | Könze, Peter | 0:1 |
8 | Bernhard, Torsten | - | Bertram, Thomas | ½:½ |
Spiel verlegt auf den 23.10.2022 um 09:00 Uhr |
Br. | Schachclub Naunhof 1 | - | SC Leipzig-Lindenau 1 | 3.5:4.5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schikor, Torsten | - | Huber, Robert | ½:½ |
2 | Funke, Jörg-Dietmar | - | Ristau, Philipp | ½:½ |
3 | Krämer, Martin | - | Gramer, Victor | ½:½ |
4 | Kretschmer, Wolfgang | - | Richter, Marco | ½:½ |
5 | Helzig, Matthias | - | Rudolph, Konrad | 0:1 |
6 | Busack, Volker | - | Klein, Timon | 1:0 |
7 | Gollner, Hartmut | - | Neumeyer, Hannelore | 0:1 |
8 | Plischke, Christian | - | Topsch, Robin | ½:½ |