2. Landesklasse, Staffel B: Runde 6 am 05.02.2023 um 9:00 Uhr
Br. | SV Springer Leipzig 1 | - | SV 1919 Grimma 2 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Engelmann, Uwe | - | Heilmann, Uwe | ½:½ |
2 | Artibilov, Ilya | - | Pohl, Gunnar | 1:0 |
3 | Barschewitsch, Viktor | - | Hagenbeck-Hübert, Jan | 0:1 |
4 | Pauscher, Wolfgang | - | Merres, Torsten | 1:0 |
5 | Jahn, Jens | - | Lausch, Steffen | 0:1 |
6 | Thalwitzer, Bernd | - | Schmidt, Lars Christian | 0:1 |
7 | Zarbailov, Lev | - | Heinig, Helge | 0:1 |
8 | Hofmann, Helge | - | Weger, Matthias | 1:0 |
Br. | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 2 | - | Krostitzer SV 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Göttert, Stefan | - | Preussner, Michael | ½:½ |
2 | Lautner, Reiner | - | Plisch, Thomas | ½:½ |
3 | Vogler, Johannes | - | Dietrich, Heiko | ½:½ |
4 | Vogler, Steffen | - | Franz, Frank Ulrich | ½:½ |
5 | Bernhard, Torsten | - | Geisler, Bernd | 1:0 |
6 | Jehnich, Jens | - | Reinsdorf, Christin | 0:1 |
7 | Kirchhof, Torsten | - | Hölzel, Horst | 0:1 |
8 | Ditz, Roland | - | Große, Philipp | ½:½ |
Br. | Schachclub Naunhof 1 | - | VfB Schach Leipzig e.V. 2 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schikor, Torsten | - | Schön, Florian | 0:1 |
2 | Funke, Jörg-Dietmar | - | Bauer, Timon | ½:½ |
3 | Krämer, Martin | - | Mader, Jörg | ½:½ |
4 | Kretschmer, Wolfgang | - | Kirchhof, Michael | 1:0 |
5 | Schröder, Uwe | - | Hartmann, Falk | 1:0 |
6 | Geisler, Jürgen | - | Nerlich, Vincent | ½:½ |
7 | Nagel, Joerg | - | Alvermann, Christian | ½:½ |
8 | Plischke, Christian | - | Gerhardt, Dirk | ½:½ |
Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Huber, Robert | - | Hentze, Markus | 0:1 |
2 | Ristau, Philipp | - | Anschütz, Mario | 0:1 |
3 | Gramer, Victor | - | Große, Marcus | ½:½ |
4 | Richter, Marco | - | Steiner, Albrecht | 0:1 |
5 | Rudolph, Konrad | - | Nagel, Mario | 0:1 |
6 | Klein, Timon | - | Bronn, Gottfried | 1:0 |
7 | Neumeyer, Hannelore | - | Morgenroth, Andreas | 1:0 |
8 | Rudolph, Simon | - | Liedtke, Sebastian | 0:1 |
Br. | SV 1919 Grimma 1 | - | USG Chemnitz 2 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | - | Friedland, Manfred | ½:½ |
2 | Hagenbeck-Hübert, Ben | - | Steinbacher, Claudia | ½:½ |
3 | Könze, Heike | - | Steinbacher, Bernd | 0:1 |
4 | Trott, Mario | - | Mehner, Lorenz | 1:0 |
5 | Schober, Ralf | - | Mahn, Mario | 1:0 |
6 | Luft, Johannes | - | Kutscha, Rainer | 1:0 |
7 | Schröder, Daniel | - | Korsunskij, Wiktor | ½:½ |
8 | Könze, Peter | - | Körner, Mario | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 26.03.2023 um 10:00 Uhr |