Bezirksliga Chemnitz, Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Markneukirchen 1; VKZ: F3706
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Claus-Peter | 69 | 1951 | 8 | Gütter, Philipp | 24 | 1623 |
| 2 | Pötzsch, Steffen | 20 | 1751 | E | Atze, Reinhard | 92 | 1585 |
| 3 | Weller, Frank | 18 | 1811 | E | Sandner, Falk | 36 | 1552 |
| 4 | Schubert, Matthias | 15 | 1771 | E | Pötzsch, Jochen | 10 | 1510 |
| 5 | Sadewasser, Ute | 12 | 1739 | E | Atze, Burkhard | 83 | 1742 |
| 6 | Straube, Michael | 61 | 1665 | E | Klaus, Benno | 9 | 1495 |
| 7 | Vogel, Karl-Heinz | 31 | 1635 |
Losnr.: 2 Schachklub König Plauen 5; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörning, Uwe | 17 | 1686 | E | Pecht, Hellmut | 1147 | 1649 |
| 2 | Bork, Steffen | 5 | 1651 | E | Rühmer, Peggy | 1158 | 1617 |
| 3 | Melestean, Maxim | 1175 | 1636 | E | Burian, Andre | 1054 | 1491 |
| 4 | Ertl, Liam | 1053 | 1483 | E | Akladius, Antonius | 1138 | 956 |
| 5 | Bühring, Marwin | 1136 | 1586 | E | Bajelani, Rasool | 1173 | 1548 |
| 6 | Seyffert, Ulrich | 41 | 1565 | E | Knott, Joseph | 1020 | 1179 |
| 7 | Rühmer, Nico | 1115 | 1389 | E | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 1103 |
| 8 | Akladius, Kyrillus | 1097 | 1489 |
Losnr.: 3 Schachverein Klingenthal 1; VKZ: F3707
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biba, Josef | 29 | 1867 | 6 | Hiemisch, Matthias | 15 | 1581 |
| 2 | Sattler, Dirk | 8 | 1772 | 7 | Hlousek, Milan | 28 | 1494 |
| 3 | Pesek, Petr | 32 | 1759 | 8 | Papenfuß, Roland | 26 | 1508 |
| 4 | Franz, Jochen | 21 | 1676 | E | Gundel, Bernhard | 31 | 1507 |
| 5 | Batow, Alex | 23 | 1645 | E | Meisel, Joachim | 5 | 1533 |
Losnr.: 4 SG Waldkirchen 1; VKZ: F3702
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenderl, Markus | 42 | 1890 | 6 | Manthey, Andre | 1033 | 1603 |
| 2 | Gündel, Karl | 46 | 1744 | 7 | Spitzner, Frank | 34 | 1632 |
| 3 | Fenderl, Hermann | 5 | 1732 | 8 | Bursian, Erik | 1008 | 1470 |
| 4 | Mothes, Rainer | 25 | 1684 | E | Schmutzler, Wolfgang | 32 | 1569 |
| 5 | Blechschmidt, Falk | 1012 | 1642 | E | Brandt, Dirk | 1018 | 1454 |
Losnr.: 5 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwaß, Ulrich | 62 | 1693 | 7 | Schreiber, Hans-Jürgen | 24 | 1619 |
| 2 | Bach, Michael | 71 | 1751 | 8 | Berger, Matthias | 60 | 1700 |
| 3 | Fuchs, Roland | 1050 | 1771 | E | Rudolph, Detlef | 49 | 1543 |
| 4 | Bach, Jens | 38 | 1860 | E | Russ, Oliver | 1005 | 1529 |
| 5 | Wehnert, Heinz | 1051 | 1880 | E | Lange, Eckhard | 1026 | 1624 |
| 6 | Vodel, Mathias | 1065 | 1703 | E | Pälmer, Karsten | 48 | 1774 |
Losnr.: 6 Muldental Wilkau-Haßlau 3; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinze, Christoph | 6 | 1836 | E | Stiehler, Mara | 1115 | 1390 |
| 2 | Friedrich, Bernd | 5 | 1765 | E | Schmidt, Jochen | 24 | 1698 |
| 3 | Clauß, Andreas | 3 | 1762 | E | |||
| 4 | Oeder, Wolfgang | 16 | 1706 | E | Lewey, Frank | 11 | 1663 |
| 5 | Stiehler, Daniel | 1116 | 1587 | E | Gorn, Christian | 1036 | 923 |
| 6 | Wagner, Julia | 1071 | 1594 | E | Range, Felix | 130 | 1695 |
| 7 | Schneider, Siegfried | 27 | 1441 | E | Adler, Hans-Jürgen | 1 | 1300 |
| 8 | Wutzler, Thomas | 131 | 1441 | E | Kaiser, Arndt | 1065 | 1694 |
| E | Wagner, Ben | 1089 | 1162 | E | Stiehler, Klaus | 1128 | 1100 |
Losnr.: 7 SV SAXONIA Bernsbach 1; VKZ: F3C04
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schieck, Ralf | 18 | 1915 | 8 | Wesely, Volker | 16 | 1706 |
| 2 | Hofmann, Falk | 27 | 1803 | E | Lohrmann, Siegfried | 7 | 1565 |
| 3 | Steeger, Michael | 48 | 1729 | E | Steeger, Luca | 56 | 1533 |
| 4 | Steeger, Thomas | 14 | 1874 | E | Birk, Klaus | 2 | 1547 |
| 5 | Fichtner, Daniel | 37 | 1717 | E | Klepzig, Simon | 60 | 1042 |
| 6 | Riedel, Kay | 11 | 1697 | E | Klepzig, Gabriel | 64 | 800 |
| 7 | Richter, Lutz | 9 | 1710 |
Losnr.: 8 Zwickauer Schachclub 2; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völkel, Gerd | 1000 | 1871 | 7 | Förster, Sebastian | 71 | 1614 |
| 2 | Breinbauer, Tilo | 4 | 1751 | 8 | Appel, Jürgen | 103 | 1657 |
| 3 | Fritsche, Frank | 1019 | 1748 | E | Luft, Maik | 1054 | 1490 |
| 4 | Schwalbe, Niclas | 1062 | 1514 | E | Kosmale, Burghard | 89 | 1649 |
| 5 | Kröner, Mario | 90 | 1682 | E | Ullbrich, Andreas | 35 | 1302 |
| 6 | Günther, Jens | 10 | 1624 |
Losnr.: 9 Schachklub König Plauen 4; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süß, Nils | 170 | 1833 | 8 | Seyffert, Tim | 188 | 1650 |
| 2 | Friedel, Manuel | 1202 | 1814 | E | Bandt, Steffen | 54 | 1828 |
| 3 | Gerbeth, Frank | 51 | 1762 | E | Pecht, Hellmut | 1147 | 1649 |
| 4 | Karl, Binh | 176 | 1732 | E | Paul, Peter | 28 | 1574 |
| 5 | Valtin, Georg | 1129 | 1718 | E | Burian, Andre | 1054 | 1491 |
| 6 | Böttger, Christian | 1035 | 1755 | E | Bajelani, Rasool | 1173 | 1548 |
| 7 | Sandner, Heike | 51 | 1627 | E | Radl, Robin | 1205 | 1100 |
Losnr.: 10 ESV Nickelhütte Aue 3; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pössel, Christian | 127 | 2014 | E | Schnorfeil, Gerhard | 1106 | 1813 |
| 2 | Kubikova, Alena | 1069 | 1940 | E | Schönfelder, Klaus | 26 | 1507 |
| 3 | Kubikova, Hana | 1070 | 2051 | E | Müller, Richard | 1040 | 1601 |
| 4 | Srostlik, Zdenek | 1085 | 1631 | E | Dotschuweit, Thomas | 1120 | 1100 |
| 5 | Schmalfuß, Jürgen | 25 | 1879 | E | Keller, Anton | 42 | 1768 |
| 6 | Schubert, Christian | 83 | 1712 | E | Henke, Dittmar | 7 | 1595 |
| 7 | Moche, Norbert | 1083 | 1648 | E | Fiedler, Max | 1135 | 1100 |
| 8 | Dotschuweit, Erik | 1112 | 1387 | E | Lange, Lene Marie | 1127 | 1083 |
| E | Romainczyk, Stefan | 24 | 1563 | E | Finck, Julius | 1128 | 968 |

