Bezirksliga Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 2; VKZ: F2902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bindrich, Oswald | 69 | 2091 | E | Ender, Lutz | 39 | 1433 |
2 | Wokurka, Karel | 33 | 1929 | E | Donath, Toni | 1028 | 1417 |
3 | Fuchs, Oliver | 16 | 1829 | E | Rößler, Jens-Hagen | 12 | 1406 |
4 | Rößler, Frank-Peter | 5 | 1767 | E | Rößler, Karl-Georg | 1014 | 1425 |
5 | Steger, Lukas Daniel | 1093 | 1705 | E | Weickelt, Daniel | 1084 | 1430 |
6 | Spenke, Daniel | 1003 | 1757 | E | Hentschke, Julian | 1081 | 1216 |
7 | Grüning, Robert | 85 | 1675 | E | Rößler, Philipp | 1033 | 1291 |
8 | Gaier, Georg | 1082 | 1548 | E | Rößler, Helena | 1068 | 1204 |
E | Ploß, Julius | 1023 | 1799 | E | Neuke, Alfons | 1076 | 970 |
Losnr.: 2 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; VKZ: F2303
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Christoph | 1002 | 1964 | E | Mey, Clemens | 1003 | 1530 |
2 | Klinger, Markus | 43 | 1773 | E | Grum, Andre | 6 | 1554 |
3 | Wähner, Manuel | 1032 | 1744 | E | Wendt, Derek | 33 | 1597 |
4 | Meißner, Christoph | 30 | 1716 | E | Vogt, Uwe | 15 | 1633 |
5 | Haase, Steffen | 10 | 1707 | E | Schneider, Jörg | 1035 | 1716 |
6 | Palme, Gerd | 13 | 1628 | E | Porath, David | 1034 | 1434 |
7 | Lehmann, Lukas | 1006 | 1655 | E | Hausdorf, Mario | 38 | 1311 |
8 | Ruhland, Tobias | 46 | 1603 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieninda, Detlev | 94 | 1826 | 7 | Clemens, Jürgen | 98 | 1638 |
2 | Reichl, Andree | 1169 | 1859 | 8 | Wenzel, Andreas | 1168 | 1674 |
3 | Fritzsche, Jörg | 1011 | 1822 | E | Klose, Jan | 49 | 1531 |
4 | E | Seifert, Falk | 64 | 1637 | |||
5 | Hampel, Johannes | 11 | 1833 | E | Gnüchtel, Andreas | 1018 | 1463 |
6 | Berger, Falk | 1113 | 1731 | E | Rauschhardt, Gustav | 1154 | 1610 |
Losnr.: 4 TuS Coswig 1920 3; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnemann, Niklas | 171 | 1979 | E | Fleischmann, Jakob | 1067 | 1514 |
2 | Franke, Heiko | 164 | 1890 | E | Imhof, Erwin | 1064 | 1429 |
3 | Pönisch, Johannes | 111 | 1882 | E | Götze, Tilman | 1090 | 1383 |
4 | Worch, Andreas | 87 | 1885 | E | Nürnberger, Lukas | 1108 | 1139 |
5 | Grille, Bernd | 16 | 1775 | E | Moldenhauer, Antje | 58 | 1730 |
6 | Verch, Hartmut | 40 | 1780 | E | Rosner, Andrea | 35 | 1502 |
7 | Linnemann, Caspar | 1073 | 1747 | E | Petarus, Bilal | 1150 | 1361 |
8 | Mallon, Frederik | 1042 | 1626 | E | Petarus, Yassin | 1091 | 1387 |
E | Kullmann, Max | 1086 | 1680 | E | Polaski, Frank | 1107 | 1267 |
E | Kullmann, Theo | 1087 | 1701 | E | Maurer, Felix | 1092 | 1165 |
E | Al-Haj Hemidi, Bassam | 1075 | 1622 | E | Patzke, Kurt | 137 | 1531 |
E | Drieschner, Andreas | 161 | 1521 | E | Böhme-Ziska, Christine | 1128 | 1605 |
Losnr.: 5 SSV Altenberg 1; VKZ: F2505
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zerenner, Pascal | 54 | 1901 | 6 | Heinig, Jürgen | 62 | 1767 |
2 | Scholze, Thomas | 70 | 1674 | 7 | Müller, Cosima | 65 | 1618 |
3 | Dittmar, Markus | 63 | 1694 | 8 | Kaden, Gunther | 31 | 1352 |
4 | Bojarzin, Christoph | 37 | 1616 | E | Eger, Nora | 67 | 1295 |
5 | Jacobasch, Ronja | 64 | 1661 | E | Pfeiffer, Jason | 66 | 1526 |
Losnr.: 6 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenfeld, Alexander | 1002 | 2079 | 6 | Hartmann, Thomas | 4 | 1696 |
2 | Hofmann, Philipp | 1033 | 1678 | 7 | Wünschmann, Bernd | 1086 | 1674 |
3 | Schiefner, Ray | 21 | 2015 | 8 | Bußler, Jürgen | 1085 | 1668 |
4 | Porschberg, Thomas | 6 | 1984 | E | Porschberg, Jannik | 1013 | 1604 |
5 | Jeute, Peter | 54 | 1903 | E | Hartmann, Anne | 33 | 1620 |
Losnr.: 7 SV Görlitz 1990 2; VKZ: F2701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passin, Connor | 1044 | 1851 | 7 | Liebs, Thomas | 88 | 1824 |
2 | Herzog, Jörn | 1018 | 1810 | 8 | Krakow, Andreas | 105 | 1683 |
3 | Reimann, Daniel | 1045 | 1765 | E | Kießlich, Bernd-Jürgen | 14 | 1794 |
4 | Posselt, Gerd | 109 | 1792 | E | Grall, Matthias | 147 | 1580 |
5 | Kosubek, Mario | 19 | 1863 | E | Tschapek, Siegfried | 145 | 1396 |
6 | Bussas, Jens | 177 | 1827 | E | Förster, Peter | 1059 | 1606 |
Losnr.: 8 SG Grün-Weiß Dresden 3; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiter, Fabian | 161 | 1955 | E | Flemming, Peggy | 118 | 1483 |
2 | Eilert, André | 264 | 1936 | E | Böttcher, Erik | 269 | 1512 |
3 | Rudolf, Thomas | 98 | 1922 | E | Jobes, Dirk | 49 | 1686 |
4 | Weber, Lars | 157 | 1879 | E | Auerbach, Konrad | 285 | 1022 |
5 | Stark, Uwe | 123 | 1835 | E | Giannakeas, Panagiotis | 288 | |
6 | Smid, Arend | 43 | 1973 | E | Junker, Hartmut | 183 | 1713 |
7 | Kosovska, Olena | 95 | 1821 | E | Radeke, Timothy | 233 | 1533 |
8 | Burns, Mikala Tristan | 240 | 1788 | E | Radeke, Rico | 263 | 1284 |
E | Pätzold, Noah | 268 | 1781 | E | Aschenbach, Gustav | 228 | 1482 |
Losnr.: 9 FVS ASP Hoyerswerda 3; VKZ: F2401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nestler, Reiner | 8 | 1912 | 8 | Stark, Niklas | 98 | 1417 |
2 | Delling, Thomas | 3 | 1913 | E | Stramke, Herrmann | 11 | 1474 |
3 | Geracik, Rudolf | 4 | 1883 | E | Krüger, Detlef | 76 | 1486 |
4 | Brechlin, Olaf | 40 | 1826 | E | Butt, Suleyman | 142 | |
5 | Frank, Christian | 56 | 1755 | E | Wende, Hugo | 102 | 1557 |
6 | Rössel, Gino | 80 | 1703 | E | Rössel, Sven | 120 | 1340 |
7 | Friedrich, Eddie | 101 | 1635 | E | Gajowczyk, Ziemowit | 137 |
Losnr.: 10 SV Lok Dresden 1; VKZ: F2803
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldberg, Valerij | 1100 | 1968 | E | Francke, Dirk | 1011 | 1854 |
2 | Lachmann, Andreas | 30 | 1820 | E | Förster, Jürgen | 11 | 1542 |
3 | Kempe, Rainer | 1031 | 1866 | E | Mishin, Fedor | 1060 | 1718 |
4 | Haubold, Moritz | 1073 | 1722 | E | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1072 | 1565 |
5 | Görden, Hans-Jürgen | 1012 | 1749 | E | Gafke, Manfred | 13 | 1490 |
6 | Schmidt, Gerhard | 1096 | 1917 | E | Suleman, Abdulrahim | 1098 | 1604 |
7 | Eskandary, Jahya | 1 | 1804 | E | Warnke, Eberhard | 1003 | 1582 |
8 | Marschall, Johannes | 1074 | 1718 |