Bezirksliga Dresden: Einzelergebnisse: TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1

Lehmann, Christoph; (DWZ: 1946) Punkte: 5.0
1 Nestler, Reiner (FVS ASP Hoyerswerda 3; Brett: 1; DWZ: 1909-99) 1:0 3.0 aus 7
1 Bindrich, Oswald (SC 1994 Oberland 2; Brett: 1; DWZ: 2054-189) -:+ 6.0 aus 7
1 Goldberg, Valerij (SV Lok Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1916-107) 1:0 0.0 aus 3
1 Bieninda, Detlev (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 1; DWZ: 1862-93) ½:½ 4.0 aus 9
1 Verch, Hartmut (TuS Coswig 1920 3; Brett: 6; DWZ: 1745-41) 0:1 3.5 aus 9
1 Zerenner, Pascal (SSV Altenberg 1; Brett: 1; DWZ: 1873-33) 1:0 4.0 aus 7
1 Rosenfeld, Alexander (SV Bannewitz 1; Brett: 1; DWZ: 2096-25) 0:1 6.0 aus 9
1 Passin, Connor (SV Görlitz 1990 2; Brett: 1; DWZ: 1957-42) ½:½ 3.5 aus 8
1 Stark, Uwe (SG Grün-Weiß Dresden 3; Brett: 5; DWZ: 1781-33) 1:0 0.5 aus 3
Klinger, Markus; (DWZ: 1778) Punkte: 3.5
2 Delling, Thomas (FVS ASP Hoyerswerda 3; Brett: 2; DWZ: 1951-92) 0:1 8.0 aus 9
2 Wokurka, Karel (SC 1994 Oberland 2; Brett: 2; DWZ: 1978-39) -:+ 4.0 aus 4
2 Lachmann, Andreas (SV Lok Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1822-50) 1:0 0.0 aus 6
2 Fritzsche, Jörg (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 3; DWZ: 1819-48) 1:0 3.0 aus 6
2 (TuS Coswig 1920 3) +:-
2 Scholze, Thomas (SSV Altenberg 1; Brett: 2; DWZ: 1664-57) ½:½ 5.0 aus 9
2 Hofmann, Philipp (SV Bannewitz 1; Brett: 2; DWZ: 1806-28) 0:1 6.0 aus 8
2 Herzog, Jörn (SV Görlitz 1990 2; Brett: 2; DWZ: 1899-36) 0:1 5.0 aus 8
2 Kosovska, Olena (SG Grün-Weiß Dresden 3; Brett: 7; DWZ: 1849-107) 0:1 4.0 aus 7
Wähner, Manuel; (DWZ: 1652) Punkte: 3.0
3 Geracik, Rudolf (FVS ASP Hoyerswerda 3; Brett: 3; DWZ: 1861-74) 0:1 6.0 aus 9
3 Fuchs, Oliver (SC 1994 Oberland 2; Brett: 3; DWZ: 1869-131) 0:1 5.5 aus 9
3 Haubold, Moritz (SV Lok Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1744-24) 0:1 3.5 aus 8
3 Berger, Falk (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 6; DWZ: 1674-109) ½:½ 2.5 aus 5
3 Kullmann, Max (TuS Coswig 1920 3; Brett: 9; DWZ: 1562-67) ½:½ 4.5 aus 7
3 Dittmar, Markus (SSV Altenberg 1; Brett: 3; DWZ: 1673-16) 1:0 2.5 aus 9
3 Schiefner, Ray (SV Bannewitz 1; Brett: 3; DWZ: 1995-63) 0:1 5.5 aus 7
3 Kosubek, Mario (SV Görlitz 1990 2; Brett: 5; DWZ: 1859-44) ½:½ 7.0 aus 8
3 Jobes, Dirk (SG Grün-Weiß Dresden 3; Brett: 12; DWZ: 1744-31) ½:½ 5.5 aus 9
Meißner, Christoph; (DWZ: 1771) Punkte: 5.0
4 Brechlin, Olaf (FVS ASP Hoyerswerda 3; Brett: 4; DWZ: 1816-129) ½:½ 5.0 aus 7
4 Grüning, Robert (SC 1994 Oberland 2; Brett: 7; DWZ: 1717-72) 1:0 2.0 aus 6
4 Clemens, Jürgen (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 8
4 Kullmann, Theo (TuS Coswig 1920 3; Brett: 10; DWZ: 1669-69) 1:0 3.5 aus 7
4 Bojarzin, Christoph (SSV Altenberg 1; Brett: 4; DWZ: 1635-21) ½:½ 2.5 aus 9
4 Bussas, Jens (SV Görlitz 1990 2; Brett: 6; DWZ: 1819-41) ½:½ 6.5 aus 9
4 Böttcher, Erik (SG Grün-Weiß Dresden 3; Brett: 11; DWZ: 1700-4) ½:½ 4.5 aus 9
Haase, Steffen; (DWZ: 1682) Punkte: 4.0
5 Frank, Christian (FVS ASP Hoyerswerda 3; Brett: 5; DWZ: 1753-36) 1:0 4.0 aus 9
4 Görden, Hans-Jürgen (SV Lok Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 1735-43) ½:½ 4.0 aus 8
5 Wenzel, Andreas (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 4
5 Imhof, Erwin (TuS Coswig 1920 3; Brett: 14; DWZ: 1353-28) ½:½ 0.5 aus 7
5 Jacobasch, Ronja (SSV Altenberg 1; Brett: 5; DWZ: 1852-58) ½:½ 2.5 aus 6
5 Flemming, Peggy (SG Grün-Weiß Dresden 3; Brett: 10; DWZ: 1558-87) ½:½ 3.0 aus 7
Palme, Gerd; (DWZ: 1624) Punkte: 4.0
6 Stark, Niklas (FVS ASP Hoyerswerda 3; Brett: 8; DWZ: 1742-22) ½:½ 4.5 aus 9
6 Rößler, Karl-Georg (SC 1994 Oberland 2; Brett: 13; DWZ: 1452-87) ½:½ 0.5 aus 1
5 Schmidt, Gerhard (SV Lok Dresden 1; Brett: 6; DWZ: 1784-89) 0:1 3.0 aus 9
6 Seifert, Falk (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 10; DWZ: 1576-84) ½:½ 4.5 aus 9
6 Maurer, Felix (TuS Coswig 1920 3; Brett: 22; DWZ: 1247-12) ½:½ 1.0 aus 3
6 Heinig, Jürgen (SSV Altenberg 1; Brett: 6; DWZ: 1770-52) ½:½ 6.5 aus 9
5 Jeute, Peter (SV Bannewitz 1; Brett: 5; DWZ: 1842-126) 0:1 6.0 aus 9
5 Liebs, Thomas (SV Görlitz 1990 2; Brett: 7; DWZ: 1810-71) 1:0 5.0 aus 8
6 Radeke, Rico (SG Grün-Weiß Dresden 3; Brett: 17; DWZ: 1431-8) ½:½ 1.5 aus 2
Lehmann, Lukas; (DWZ: ) Punkte: 2.5
7 Klose, Jan (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 9; DWZ: 1535-43) 1:0 3.5 aus 8
7 Polaski, Frank (TuS Coswig 1920 3; Brett: 21; DWZ: 1303-78) ½:½ 0.5 aus 1
7 Müller, Cosima (SSV Altenberg 1; Brett: 7; DWZ: 1678-86) ½:½ 5.0 aus 7
6 Krakow, Andreas (SV Görlitz 1990 2; Brett: 8; DWZ: 1676-89) ½:½ 3.5 aus 9
Ruhland, Tobias; (DWZ: ) Punkte:
Mey, Clemens; (DWZ: 1666) Punkte:
Grum, Andre; (DWZ: 1569) Punkte:
Wendt, Derek; (DWZ: 1568) Punkte: 3.0
7 Stramke, Herrmann (FVS ASP Hoyerswerda 3; Brett: 9; DWZ: 1548-38) 0:1 5.0 aus 7
8 Hentschke, Julian (SC 1994 Oberland 2; Brett: 15; DWZ: 1330-14) 1:0 0.0 aus 2
6 Mishin, Fedor (SV Lok Dresden 1; Brett: 11; DWZ: 1679-70) ½:½ 2.5 aus 6
8 Gnüchtel, Andreas (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 11; DWZ: 1375-58) 0:1 3.5 aus 7
8 Nürnberger, Lukas (TuS Coswig 1920 3; Brett: 16; DWZ: 1128-21) 1:0 0.0 aus 3
8 Kaden, Gunther (SSV Altenberg 1; Brett: 8; DWZ: 1323-19) ½:½ 1.0 aus 6
7 Kießlich, Bernd-Jürgen (SV Görlitz 1990 2; Brett: 9; DWZ: 1768-76) 0:1 4.0 aus 6
Vogt, Uwe; (DWZ: 1605) Punkte:
Schneider, Jörg; (DWZ: 1615) Punkte: 1.0
8 Krüger, Detlef (FVS ASP Hoyerswerda 3; Brett: 10; DWZ: 1511-43) ½:½ 0.5 aus 1
8 Giannakeas, Panagiotis (SG Grün-Weiß Dresden 3; Brett: 14; DWZ: 1628-2) ½:½ 3.0 aus 5
Porath, David; (DWZ: 1475) Punkte: 2.5
7 Weickelt, Daniel (SC 1994 Oberland 2; Brett: 14; DWZ: 1600-26) ½:½ 0.5 aus 4
8 Förster, Jürgen (SV Lok Dresden 1; Brett: 10; DWZ: 1518-238) ½:½ 2.0 aus 5
7 Bußler, Jürgen (SV Bannewitz 1; Brett: 8; DWZ: 1730-51) ½:½ 6.5 aus 9
8 Grall, Matthias (SV Görlitz 1990 2; Brett: 10; DWZ: 1570-68) ½:½ 1.0 aus 3
7 Auerbach, Konrad (SG Grün-Weiß Dresden 3; Brett: 13; DWZ: 1431-17) ½:½ 5.5 aus 7
Hausdorf, Mario; (DWZ: 1371) Punkte: 1.0
7 Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth (SV Lok Dresden 1; Brett: 12; DWZ: 1538-109) 1:0 0.5 aus 2