Bezirksliga Dresden: Runde 3 am 06.11.2022 um 9:00 Uhr
Br. | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | - | SV Lok Dresden 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Christoph | - | Goldberg, Valerij | 1:0 |
2 | Klinger, Markus | - | Lachmann, Andreas | 1:0 |
3 | Wähner, Manuel | - | Haubold, Moritz | 0:1 |
4 | Haase, Steffen | - | Görden, Hans-Jürgen | ½:½ |
5 | Palme, Gerd | - | Schmidt, Gerhard | 0:1 |
6 | Wendt, Derek | - | Mishin, Fedor | ½:½ |
7 | Hausdorf, Mario | - | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1:0 |
8 | Porath, David | - | Förster, Jürgen | ½:½ |
Br. | SV Dresden-Leuben 2 | - | SC 1994 Oberland 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Bieninda, Detlev | - | Bindrich, Oswald | ½:½ |
2 | Reichl, Andree | - | Fuchs, Oliver | ½:½ |
3 | Fritzsche, Jörg | - | Rößler, Frank-Peter | 1:0 |
4 | Hampel, Johannes | - | Steger, Lukas Daniel | 1:0 |
5 | Wenzel, Andreas | - | Spenke, Daniel | 0:1 |
6 | Seifert, Falk | - | Grüning, Robert | ½:½ |
7 | Klose, Jan | - | Ploß, Julius | -:+ |
8 | Gnüchtel, Andreas | - | Donath, Toni | ½:½ |
Br. | TuS Coswig 1920 3 | - | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Verch, Hartmut | - | Nestler, Reiner | ½:½ |
2 | Kullmann, Theo | - | Delling, Thomas | 0:1 |
3 | Kullmann, Max | - | Geracik, Rudolf | ½:½ |
4 | Al-Haj Hemidi, Bassam | - | Brechlin, Olaf | ½:½ |
5 | Imhof, Erwin | - | Frank, Christian | 0:1 |
6 | Götze, Tilman | - | Stark, Niklas | 1:0 |
7 | - | Stramke, Herrmann | -:+ | |
8 | Nürnberger, Lukas | - | Butt, Suleyman | 0:1 |
Br. | SSV Altenberg 1 | - | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Rudolf, Thomas | -:+ | |
2 | Scholze, Thomas | - | Smid, Arend | 1:0 |
3 | Dittmar, Markus | - | Kosovska, Olena | 0:1 |
4 | Bojarzin, Christoph | - | Burns, Mikala Tristan | ½:½ |
5 | Jacobasch, Ronja | - | Jobes, Dirk | ½:½ |
6 | Heinig, Jürgen | - | Böttcher, Erik | 1:0 |
7 | Müller, Cosima | - | Flemming, Peggy | 1:0 |
8 | Kaden, Gunther | - | Auerbach, Konrad | 0:1 |
Br. | SV Bannewitz 1 | - | SV Görlitz 1990 2 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rosenfeld, Alexander | - | Passin, Connor | 1:0 |
2 | Hofmann, Philipp | - | Herzog, Jörn | ½:½ |
3 | Schiefner, Ray | - | Bussas, Jens | ½:½ |
4 | Porschberg, Thomas | - | +:- | |
5 | Jeute, Peter | - | Liebs, Thomas | ½:½ |
6 | Wünschmann, Bernd | - | Krakow, Andreas | ½:½ |
7 | Bußler, Jürgen | - | Kießlich, Bernd-Jürgen | ½:½ |
8 | Porschberg, Jannik | - | Grall, Matthias | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 06.11.2022 um 10:00 Uhr |