1. Bezirksklasse Dresden, Staffel A: Runde 8 am 19.03.2023 um 9:00 Uhr
| Br. | spielfrei | - | SV Dresden-Striesen 1990 2 |
|---|
| Br. | BSV Chemie Radebeul 2 | - | SV Traktor Priestewitz 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Christian | - | Pfaffe, Mike | ½:½ |
| 2 | Schneider, Mathias | - | Eilmes, Franco | 0:1 |
| 3 | Portsch, Claudius | - | Gose, Olaf | 1:0 |
| 4 | Gnichwitz, Uwe | - | Fischer, Bernd | 0:1 |
| 5 | Löffler, Anton | - | Schmidt, Alexandra | 0:1 |
| 6 | Pehle, Levin | - | Gose, Paul-Lukas | ½:½ |
| 7 | Uhlig, Janek | - | Noppes, Adolf | 0:1 |
| 8 | Semensky, Rudolf | - | Mai, Maximilian | 0:1 |
| Br. | SC Riesa 1 | - | USV TU Dresden 5 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallmer, Matthias | - | Sato, Kai | ½:½ |
| 2 | Frommelt, Rene | - | +:- | |
| 3 | Kittel, Wolfgang | - | +:- | |
| 4 | Wiese, Eric | - | Gottschall, Ina | 1:0 |
| 5 | Damm, Holger | - | Fischer, Julius | ½:½ |
| 6 | Kristen, Helmut | - | Reichelt, Daniel | 1:0 |
| 7 | Göhler, Philip | - | Ellinger, Maximilian | 0:1 |
| 8 | Göhringer, Julian | - | Bouton, Hector | 0:1 |
| Br. | Schachklub Heidenau 2 | - | SV Dresden-Leuben 3 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reich, Jason | - | Hartmann, Tom | 0:1 |
| 2 | Koch, Rico | - | +:- | |
| 3 | Weichelt, Stefan | - | Anagnostoudis, Angelos | ½:½ |
| 4 | Reich, Dylan | - | Wetzel, Daniel | 1:0 |
| 5 | Kemter, Nick | - | Willers, Till | 1:0 |
| 6 | Reichsrath, Benjamin | - | Hiller, Holger | 1:0 |
| 7 | Koch, Alexander | - | Kratschkowskij, Dimitrij | 0:1 |
| 8 | Korwitz, Pauline | - | Anagnostoudis, Athanasios | 1:0 |
| Br. | SV Fortschritt Pirna 1 | - | SV TuR Dresden 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidlich, Günter | - | Seibt, Manfred | 1:0 |
| 2 | Kießling, Andreas | - | Jeroch, Werner | ½:½ |
| 3 | Hammer, Heiko | - | Gelbhaar, Henning | 1:0 |
| 4 | Backhaus, Lutz | - | Heinze, Peter | 1:0 |
| 5 | Gerling, Lothar | - | Meißner, Werner | 0:1 |
| 6 | Lippert, Toralf | - | Herrmann, Matthias | ½:½ |
| 7 | Hentschel, Jochen | - | 1:0 | |
| 8 | Haufe, Frank | - | Feilitzsch, Leon | 1:0 |

