Verbandsliga 2022/23: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Eiche Reichenbrand 3; VKZ: F3607
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Hans-Werner | 6 | 1696 | E | Schmidt, Edith | 22 | 1509 | 
| 2 | Uhlig, Jonas | 1023 | 1596 | E | Tunger, Matthias | 1031 | 1282 | 
| 3 | Romanowski, Rolf | 47 | 1634 | E | Weißbach, Till | 1043 | 1068 | 
| 4 | Gronloh, Hendrik | 1009 | 1459 | E | Döring, Karli | 1020 | 1716 | 
| E | Köttnitz, Christina | 1001 | 1307 | 
Losnr.: 2 SV Grün-W. Niederwiesa 3; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeziak, Rico | 53 | 1608 | E | Siegel, Henrik | 1097 | 1257 | 
| 2 | Schönfeld, Leonard | 1048 | 1555 | E | Jeziak, Lucas | 66 | 1442 | 
| 3 | Homilius, Gabriele | 1012 | 1447 | E | Tittmann, Tom Jonas | 1074 | 1216 | 
| 4 | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 1380 | E | Leuthier, Richard | 1103 | 1118 | 
| E | Vogelsang, Jonas | 1084 | 1351 | 
Losnr.: 3 VfA Rochlitzer Berg e. V. 1; VKZ: F3206
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewert, Mario | 17 | 1524 | E | Ewert, Sonny Leon | 19 | |
| 2 | Otto, Danilo | 8 | 1511 | E | Schettler, Ben | 18 | |
| 3 | Grein, Bernd | 5 | 1492 | E | Goller, Stefan | 3 | 1333 | 
| 4 | Junghanns, Uwe | 6 | 1495 | E | Mäder, Falk | 15 | 1382 | 
Losnr.: 4 Siebenlehner SV 2; VKZ: F3301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme, Melanie | 1041 | 1490 | 4 | Schöne, Jürgen | 1025 | 1381 | 
| 2 | Kühner, Lothar | 53 | 1465 | E | Vogel, Dieter | 1016 | 1250 | 
| 3 | Stief, Peter | 38 | 1441 | E | Pierel, Gabriel | 1037 | 1228 | 
Losnr.: 5 SV Cranzahl 1962 1; VKZ: F3503
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinhold, Friedmar | 17 | 1733 | 4 | Totzauer, Jürgen | 13 | 1383 | 
| 2 | Grunert, Jürgen | 3 | 1644 | E | Lämmel, Andreas | 5 | 1429 | 
| 3 | Weinhold, Dietbert | 16 | 1532 | E | Gilbert, Albrecht | 2 | 1410 | 
Losnr.: 6 TSV IFA Chemnitz 2; VKZ: F3609
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapp, Frank | 57 | 1700 | E | Werner, Georg-Wilhelm | 115 | 1338 | 
| 2 | König, Günter | 16 | 1717 | E | Meier, Marcus | 122 | 1018 | 
| 3 | Schulze, Andreas | 26 | 1405 | E | Schestak, Bruno | 123 | 1430 | 
| 4 | Schmid, Dieter | 25 | 1317 | 
Losnr.: 7 SC Sachsenring 3; VKZ: F3406
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benecke, Carolin | 118 | 1519 | 3 | Klosterknecht, Siegfried | 116 | 1484 | 
| 2 | Großer, Gerhard | 4 | 1583 | 4 | Sauerwald, Mario | 84 | 1461 | 
Losnr.: 8 LWV Geringswalde e.V. 2; VKZ: F3205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Andreas | 18 | 1468 | E | Knobel, Gustav Wilhelm | 42 | |
| 2 | Krümmer, Uwe | 24 | 1342 | E | Müller, Matthias | 43 | |
| 3 | Teicher, Uwe | 22 | 1422 | E | Naumann, Lothar | 7 | 1424 | 
| 4 | Ninnemann, Lukas | 36 | 1321 | 
Losnr.: 9 TV Freiberg 1844 2; VKZ: F3302
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein, Helmut | 63 | 1583 | 3 | Schneider, Ulrich | 85 | 1514 | 
| 2 | Schäfer, Günter | 19 | 1559 | 4 | Kontny, Siegfried | 7 | 1452 | 
Losnr.: 10 SV Eiche Reichenbrand 4; VKZ: F3607
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanenko, Denys | 1047 | 1353 | E | Köttnitz, Christina | 1001 | 1307 | 
| 2 | Scheller, Karl-Heinz | 33 | 1618 | E | Weißbach, Till | 1043 | 1068 | 
| 3 | Döring, Karli | 1020 | 1716 | E | Tunger, Matthias | 1031 | 1282 | 
| 4 | Grigorjan, Philipp | 1041 | 1780 | E | Voigt, Dietlind | 45 | 916 | 
| E | Schmidt, Edith | 22 | 1509 | 

