SMM U12 Endrunde 2022: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weickelt, Daniel | 1084 | 1430 | 3 | Neuke, Alfons | 1076 | 970 |
| 2 | Rößler, Helena | 1068 | 1204 | 4 | Günther, Adrian | 1079 | 829 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Thanh An | 1229 | 1673 | E | Borchers, Julius | 1199 | 1003 |
| 2 | Xu, Wanghan | 1182 | 1403 | E | Reichel, Emilio | 1188 | 1037 |
| 3 | Dürichen, Ole | 1200 | 1035 | E | Thoms, Eric | 1222 | 1386 |
| 4 | Rokhmanova, Vitalina | 1330 | 1312 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hensel, Tamino | 1137 | 1372 | 4 | Koblischke, Tilo | 1162 | 1291 |
| 2 | Mehner, Clara | 1168 | 1413 | E | Mo, Keyou | 1180 | 1255 |
| 3 | Frey, Lino | 1161 | 1358 |
Losnr.: 4 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeke, Timothy | 233 | 1533 | 3 | Fang, Kaixin | 253 | 1016 |
| 2 | Wülfing, Fabian | 260 | 1094 | 4 | König, Johann Constantin | 262 | 1007 |
Losnr.: 5 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössler, Leo | 1150 | 1407 | 4 | Marenz, Emil Maximilian | 1162 | 1238 |
| 2 | Zielke, Constantin | 1151 | 1378 | E | Obermair, Hannes | 1175 | 1215 |
| 3 | Sosnicki, Adrian | 1152 | 1123 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribeiro, Lucas | 1151 | 1258 | 4 | Kaiser, Jannes | 1161 | |
| 2 | Ribeiro, Matheus | 1150 | 1101 | E | Karpowitz, Luc | 1165 | 802 |
| 3 | Tomi, Emilian | 1172 | 1179 | E | Höpfner, Karl | 1137 | 963 |

