SJL U20: Runde 1 am 10.12.2022 um 9:00 Uhr
Zentraler Spielort:
Paarung 1 + 2: Coswig
| Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | 2:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Haj Hemidi, Bassam | - | +:- | |
| 2 | Imhof, Erwin | - | +:- | |
| 3 | - | -:- | ||
| 4 | - | -:- |
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenker, Felix | - | +:- | |
| 2 | Pixa, Karl | - | Kallert, Franz | 0:1 |
| 3 | Oschatz, Arved | - | Nguyen, Jenny Ha-Linh | ½:½ |
| 4 | Kämmerer, Leon | - | Ratsch, Hendrik | 1:0 |
| Br. | Schachklub Heidenau 1 | - | spielfrei |
|---|

