SJL U20: Runde 4 am 28.01.2023 um 13:00 Uhr
Zentraler Spielort:
Paarung 1 + 2: Heidenau
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | Schachklub Heidenau 1 | 4:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixa, Karl | - | Reich, Jason | 1:0 |
| 2 | Kämmerer, Leon | - | Slotta, Nico | 1:0 |
| 3 | Alheit, Maximilian | - | Reich, Dylan | 1:0 |
| 4 | Müller, Lionel | - | Reichsrath, Benjamin | 1:0 |
| Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | spielfrei |
|---|

