SJL U20: Runde 6 am 04.03.2023 um 13:00 Uhr
Zentraler Spielort:
Paarung 1 + 2: SGL
| Br. | Schachklub Heidenau 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kallert, Franz | -:+ | |
| 2 | Slotta, Nico | - | Zinke, Mirko | ½:½ |
| 3 | Reich, Dylan | - | Petzke, Julian | 1:0 |
| 4 | Koch, Alexander | - | Petzke, Jonas | 1:0 |
| Br. | spielfrei | - | VfB Schach Leipzig e.V. 1 |
|---|

