BL U12 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivashchenko, Yurii | 1406 | 1109 | 4 | Collier, Ricardo | 1383 | 913 |
| 2 | Bacakova, Klara | 1346 | 1145 | E | Rose, Malina Rita | 1414 | |
| 3 | Rose, Elias Bernd | 1398 | 860 |
Losnr.: 2 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph, Simon | 209 | 1310 | E | Ottilie, Toni | 220 | 887 |
| 2 | Strubelt, Björn | 204 | 1021 | E | Rudolph, Daria | 211 | 846 |
| 3 | Hübler, Lennis | 205 | 775 | E | Kühn, David | 219 | 779 |
| 4 | Truong, Lena | 208 | 782 |
Losnr.: 3 SC Leipzig-Lindenau 2; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiem, Oliver | 200 | 790 | E | Kühn, David | 219 | 779 |
| 2 | Meyer, Raphaela | 199 | 752 | E | Hübler, Leonas | 224 | |
| 3 | Rotzsch, Aaliyah | 193 | 744 | E | Ottilie, Toni | 220 | 887 |
| 4 | Lehmann, Elean | 218 | 778 |
Losnr.: 4 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klier, Elias | 1069 | 872 | 4 | Metzker, Dominik | 1072 | |
| 2 | Grohmann, Franz | 69 | 902 | E | Quaas, Niklas | 1073 | |
| 3 | Leutloff, Jannick | 1067 | E | Hagenbeck-Hübert, Anja | 1031 | 767 |
Losnr.: 5 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössler, Leo | 1150 | 1407 | 4 | Weiße, Marcas Max | 1161 | 937 |
| 2 | Obermair, Hannes | 1175 | 1215 | E | Haertlein, Felix | 1172 | 1001 |
| 3 | Marenz, Emil Maximilian | 1162 | 1238 | E | Hausmann, Theodor | 1192 |
Losnr.: 6 SG Turm Leipzig 2; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haertlein, Felix | 1172 | 1001 | E | Beck, Marius | 1200 | |
| 2 | Kessler, Wolf Alfred | 1163 | E | Geiseler, Penny | 1184 | ||
| 3 | Hausmann, Theodor | 1192 | E | Schütze, Erik Kornelius | 1189 | ||
| 4 | Gebhardt, Jasper | 1193 | E | Rössler, Lino | 1203 |
Losnr.: 7 Schachclub Naunhof 1; VKZ: F1903
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Ben | 80 | 773 | E | Drüding, Janne | 82 | |
| 2 | Hain, Jonas Maximilian | 90 | E | Kottke, Karl | 89 | ||
| 3 | Zirpel, Aaron | 87 | E | Sommer, Maxim | 84 | ||
| 4 | Kühnel, Leon | 86 |

