BL U10 Leipzig: Einzelergebnisse: BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 2

Sawatzki, Arthur; (DWZ: 1151) Punkte:
Jackisch, Hannes; (DWZ: 943) Punkte: 2.5
1 Harkort, Yannik (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
1 Ivashchenko, Yurii (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: 1; DWZ: 1600-26) +:- 4.0 aus 7
1 Ballas, Tim-Benjamin (SG Turm Leipzig 2; Brett: 2; DWZ: 761-1) 0:1 1.0 aus 5
1 Obermair, Hannes (SG Turm Leipzig 1; Brett: 1; DWZ: 1602-31) 0:1 8.0 aus 8
1 Krause, Friedrich (SC Leipzig-Lindenau 2; Brett: 1; DWZ: 1054-18) ½:½ 0.5 aus 2
1 Hübler, Lennis (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 1; DWZ: 1391-26) 0:1 5.0 aus 8
1 Kreißig, Konstantin (TSV Kitzscher 1; Brett: 1; DWZ: 1252-23) 0:1 4.5 aus 8
1 Kottke, Karl (Schachclub Naunhof 1; Brett: 1; DWZ: 862-7) 1:0 2.0 aus 8
Bengelstorf, Maxim; (DWZ: ) Punkte: 5.0
2 Riedel, Julius (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 2; DWZ: 1210-26) 0:1 7.0 aus 8
2 Rose, Elias Bernd (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: 3; DWZ: 1444-30) 0:1 6.0 aus 8
2 Beck, Marius (SG Turm Leipzig 2; Brett: 3; DWZ: 1170-15) 1:0 0.0 aus 4
2 Hausmann, Theodor (SG Turm Leipzig 1; Brett: 2; DWZ: 1002-4) 1:0 4.0 aus 8
2 Hübler, Leonas (SC Leipzig-Lindenau 2; Brett: 2; DWZ: 1174-20) 0:1 3.0 aus 7
2 Rudolph, Daria (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 2; DWZ: 1037-16) 1:0 4.0 aus 8
2 Sehnke, Leon (TSV Kitzscher 1; Brett: 2; DWZ: 950-8) 1:0 1.5 aus 8
2 Drüding, Janne (Schachclub Naunhof 1; Brett: 2; DWZ: 1006-5) 1:0 2.5 aus 8
Heinecke, Arthur; (DWZ: ) Punkte: 2.0
3 Tilgner, Finn (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 4; DWZ: -) ½:½ 6.5 aus 8
3 Rose, Malina Rita (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: ; DWZ: 1066-25) 0:1 4.0 aus 5
3 Geiseler, Penny (SG Turm Leipzig 2; Brett: 4; DWZ: 800-2) 0:1 1.0 aus 2
3 Gebhardt, Jasper (SG Turm Leipzig 1; Brett: 3; DWZ: 784-3) 0:1 3.0 aus 5
3 Richter, Mila (SC Leipzig-Lindenau 2; Brett: 4; DWZ: 1117-24) 0:1 3.0 aus 6
3 Kühn, David (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 3; DWZ: 1058-15) 0:1 6.0 aus 7
3 Illgen, Finn (TSV Kitzscher 1; Brett: 3; DWZ: 800-5) ½:½ 0.5 aus 2
3 Kasaj, David (Schachclub Naunhof 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 5
Wu, Miros; (DWZ: 1126) Punkte: 3.0
4 Gottmann, Anton Davi (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: ; DWZ: 964-9) 1:0 0.0 aus 3
4 Rohne, Luisa (TSV Kitzscher 1; Brett: ; DWZ: 1061-16) 1:0 0.0 aus 5
4 König, Ben (Schachclub Naunhof 1; Brett: ; DWZ: 836-2) 1:0 1.0 aus 2