BL U16 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 VfB Schach Leipzig e.V. 2; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vecera, Mauro | 1065 | 909 | 3 | Schaetzle, Jonathan | 1068 | 786 |
| 2 | Knauft, Kasimir | 1067 | 847 | 4 | Huse, Florian | 1070 |
Losnr.: 2 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Nico | 1050 | 1023 | 3 | Reisinger, Jonas | 1039 | 927 |
| 2 | Witschel, Valentin | 70 | 1053 | 4 | Butscher, Aaron | 1059 | 1008 |
Losnr.: 3 SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1; VKZ: F1522
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergmann, Moritz | 1078 | 1513 | E | Etzold, Emil | 1045 | 1006 |
| 2 | Rosenkranz, Lennard | 1044 | 1338 | E | Kretschmann, Jerome | 1079 | 776 |
| 3 | Becker, Joe Matthis | 1066 | 1479 | E | Becker, Jean-Paul | 1077 | |
| 4 | Meisel, Aaron | 1047 | 927 |
Losnr.: 4 Schachgemeinschaft Leipzig 2; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivashchenko, Yurii | 1406 | 1109 | E | Hägele, Alexander | 1324 | 1045 |
| 2 | Amelang, Jamie Alice | 1369 | 1078 | E | Hägele, Julian | 1323 | 989 |
| 3 | Kalkhof, Martin | 1257 | 1211 | E | Nerlich, Ludwig | 1380 | |
| 4 | Wu, Zixuan Anja | 1394 | 934 | E | Bacakova, Klara | 1346 | 1145 |
Losnr.: 5 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph, Konrad | 210 | 1617 | 3 | Göllnitz, Aaron | 198 | 1268 |
| 2 | Klein, Timon | 167 | 1461 | 4 | Göllnitz, Cölestine | 201 | 1060 |
Losnr.: 6 SC Leipzig-Lindenau 2; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptmann, Simon | 185 | 1080 | 3 | Backmann, Maximilian | 190 | 960 |
| 2 | Richter, Peter | 196 | 1128 | 4 | Moll, Benjamin | 184 | 920 |
Losnr.: 7 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Tim Marvin | 1066 | 1376 | 4 | Thalwitzer, Jacob | 1028 | 1262 |
| 2 | Thor, Johannes | 1072 | 1353 | E | Nieber, Maximilian | 1081 | 900 |
| 3 | Mohr, Bastian | 1067 | 917 | E | Carpenco, Alexander | 1094 |
Losnr.: 8 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fromme, Leander | 122 | 1132 | E | Stolle, Hannes | 217 | |
| 2 | Leßner, Konstantin | 159 | 1146 | E | Schreiber, Finn | 202 | |
| 3 | Schütz, Florian | 218 | 1101 | E | Büttner, Moritz | 177 | 1055 |
| 4 | Riedel, Arthur | 143 | 1197 | E | Böhme, Luise | 186 | 1173 |
Losnr.: 9 SG Blau-Weiß Altenhain 1; VKZ: F1906
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huhn, Hendrik | 3 | 1396 | 4 | Constantin, Carlos | 19 | 975 |
| 2 | Tautz, Julian | 9 | 1145 | E | Oehme, Enrik | 20 | 820 |
| 3 | Rolle, Alexander | 7 | 1156 | E | Sieksmeyer, Konstantin | 21 | 800 |
Losnr.: 10 Schachclub Naunhof 1; VKZ: F1903
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopetzky, Maximilian | 71 | 974 | E | Müller, Ben | 80 | 773 |
| 2 | Baldauf, Ferdinand | 63 | 781 | E | Hain, Jonas Maximilian | 90 | |
| 3 | König, Jason | 83 | 918 | E | Baldauf, Arthur | 68 | 820 |
| 4 | Meißner, Felix | 73 | 761 | E | Zirpel, Aaron | 87 |

