BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Schachclub Reichenbach 1

Kautz, Maximilian; (DWZ: 1282) Punkte: 4.0
1 Wieckowicz, Bui Ha My (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1098-23) 1:0 0.0 aus 7
1 Brand, Peter (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1091-27) 1:0 1.5 aus 7
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1797-48) ½:½ 5.5 aus 7
1 Martin, Helene (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 2.0 aus 6
1 Sayouf, Raya (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 966-24) 1:0 1.0 aus 3
1 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1475-73) 0:1 5.0 aus 7
Phenn, Dion-Luca; (DWZ: 1194) Punkte: 2.0
1 Stiehler, Mara (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: 1672-41) 0:1 7.0 aus 7
2 Wieckowicz, Bui Havy (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1220-27) 1:0 1.5 aus 7
2 Voigt, Yannik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1057-14) 1:0 2.0 aus 6
2 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1425-42) 0:1 5.0 aus 7
2 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1354-61) 0:1 4.5 aus 7
2 Flemming, Phil (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
2 Li, Joshua (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1610-42) 0:1 4.0 aus 4
Wetzig, Charlie; (DWZ: 825) Punkte: 0.0
2 Stiehler, Ellen (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
Könitzer, Jacob; (DWZ: 891) Punkte: 0.0
3 Prediger, Dmitrij (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 5; DWZ: 1132-16) 0:1 4.0 aus 7
3 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1176-39) 0:1 3.0 aus 5
3 Hunger, Maxwell (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 973-9) 0:1 4.5 aus 7
3 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1359-47) 0:1 6.5 aus 7
3 Ploss, Aliya (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
3 Rothe, Pia (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 7
3 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1516-27) 0:1 3.0 aus 4
Rennwanz, Tristan; (DWZ: 1011) Punkte: 0.0
4 Gilewitsch, Darius Finnlay (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 7; DWZ: 1083-11) 0:1 6.0 aus 7
4 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1475-80) 0:1 6.5 aus 7
4 Stegemann, Helene Isabel (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: 958-19) 0:1 2.0 aus 5
4 Kaftan, Niklas (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: 1214-24) 0:1 2.0 aus 6
Herold, Justus; (DWZ: 750) Punkte: 0.0
4 Ploss, Iman (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3
4 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1289-23) 0:1 5.5 aus 7
4 Henning, Lennox (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 6