BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Schachklub König Plauen 1

Martin, Helene; (DWZ: 1013) Punkte: 2.0
1 Wieckowicz, Bui Ha My (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 904-20) 1:0 0.0 aus 7
1 Brand, Peter (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1128-24) ½:½ 1.5 aus 7
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1579-42) 0:1 5.5 aus 7
1 Kautz, Maximilian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1231-24) ½:½ 4.0 aus 6
1 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1523-64) 0:1 5.0 aus 7
1 Stiehler, Mara (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: 1627-35) 0:1 7.0 aus 7
Akladius, Antonius; (DWZ: 1258) Punkte: 4.5
2 Wieckowicz, Bui Havy (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1208-24) 1:0 1.5 aus 7
2 Voigt, Yannik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1054-12) 0:1 2.0 aus 6
2 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1181-35) 1:0 5.0 aus 7
1 Rothe, Pia (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 941-7) ½:½ 2.5 aus 7
2 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 990-29) 1:0 2.0 aus 7
2 Li, Joshua (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1529-36) 0:1 4.0 aus 4
2 Stiehler, Ellen (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 6; DWZ: 1018-14) 1:0 4.0 aus 7
Ploss, Aliya; (DWZ: 1032) Punkte: 5.5
3 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1108-28) 1:0 3.0 aus 5
3 Hunger, Maxwell (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 977-8) 1:0 4.5 aus 7
3 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1291-42) ½:½ 6.5 aus 7
2 Goldbach, Max (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
3 Könitzer, Jacob (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 754-7) 1:0 0.0 aus 7
3 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1443-22) 0:1 3.0 aus 4
3 Prediger, Dmitrij (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 5; DWZ: 1030-9) 1:0 4.0 aus 7
Winkler, Frida; (DWZ: 1401) Punkte: 6.5
4 Winkler, Anni (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1160-39) 1:0 0.0 aus 1
4 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1359-19) ½:½ 5.5 aus 7
4 Henning, Lennox (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 6
3 Grießmann, Felix (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 913-8) 1:0 0.0 aus 3
4 Rennwanz, Tristan (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 5; DWZ: 866-8) 1:0 0.0 aus 4
4 Kaftan, Niklas (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: 1043-18) 1:0 2.0 aus 6
4 Gilewitsch, Darius Finnlay (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 7; DWZ: 1036-10) 1:0 6.0 aus 7
Wiediker, Niklas; (DWZ: 1138) Punkte: 1.0
4 Stegemann, Helene Isabel (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: 939-15) 1:0 2.0 aus 5