BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Schachklub König Plauen 1

Martin, Helene; (DWZ: ) Punkte: 2.0
1 Wieckowicz, Bui Ha My (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
1 Brand, Peter (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1097-30) ½:½ 1.5 aus 7
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1610-53) 0:1 5.5 aus 7
1 Kautz, Maximilian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1296-30) ½:½ 4.0 aus 6
1 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1600-77) 0:1 5.0 aus 7
1 Stiehler, Mara (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: 1690-44) 0:1 7.0 aus 7
Akladius, Antonius; (DWZ: 1377) Punkte: 4.5
2 Wieckowicz, Bui Havy (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
2 Voigt, Yannik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1043-16) 0:1 2.0 aus 6
2 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1476-48) 1:0 5.0 aus 7
1 Rothe, Pia (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 7
2 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1204-37) 1:0 2.0 aus 7
2 Li, Joshua (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1632-46) 0:1 4.0 aus 4
2 Stiehler, Ellen (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
Ploss, Aliya; (DWZ: ) Punkte: 5.5
3 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1137-46) 1:0 3.0 aus 5
3 Hunger, Maxwell (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 979-10) 1:0 4.5 aus 7
3 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1435-52) ½:½ 6.5 aus 7
2 Goldbach, Max (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
3 Könitzer, Jacob (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 886-15) 1:0 0.0 aus 7
3 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1516-31) 0:1 3.0 aus 4
3 Prediger, Dmitrij (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 5; DWZ: 1224-21) 1:0 4.0 aus 7
Winkler, Frida; (DWZ: 1433) Punkte: 6.5
4 Winkler, Anni (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1299-56) 1:0 0.0 aus 1
4 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1283-26) ½:½ 5.5 aus 7
4 Henning, Lennox (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 6
3 Grießmann, Felix (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 888-12) 1:0 0.0 aus 3
4 Rennwanz, Tristan (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 5; DWZ: 957-17) 1:0 0.0 aus 4
4 Kaftan, Niklas (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: 1119-27) 1:0 2.0 aus 6
4 Gilewitsch, Darius Finnlay (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 7; DWZ: 1033-12) 1:0 6.0 aus 7
Wiediker, Niklas; (DWZ: 1166) Punkte: 1.0
4 Stegemann, Helene Isabel (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: 1066-22) 1:0 2.0 aus 5