BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Chemnitzer SC Aufbau`95 1

Czäczine, Paula; (DWZ: 1753) Punkte: 0.0
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1797-48) 0:1 5.5 aus 7
Brand, Peter; (DWZ: 1064) Punkte: 1.5
2 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1411-41) 0:1 5.0 aus 7
1 Martin, Helene (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 2.0 aus 6
1 Kautz, Maximilian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1220-27) 0:1 4.0 aus 6
1 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1475-73) 0:1 5.0 aus 7
1 Stiehler, Mara (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: 1509-40) 0:1 7.0 aus 7
1 Wieckowicz, Bui Ha My (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1098-23) 1:0 0.0 aus 7
1 Sayouf, Raya (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 966-24) 0:1 1.0 aus 3
Voigt, Yannik; (DWZ: 1053) Punkte: 2.0
2 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1305-60) 1:0 4.5 aus 7
2 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1125-34) 0:1 2.0 aus 7
2 Müller, Stefan (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1367-36) 0:1 4.0 aus 4
2 Stiehler, Ellen (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
2 Wieckowicz, Bui Havy (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1220-27) 0:1 1.5 aus 7
2 Flemming, Phil (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 957-11) 1:0 2.0 aus 4
Hunger, Maxwell; (DWZ: 973) Punkte: 4.5
3 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1359-47) 0:1 6.5 aus 7
3 Ploss, Aliya (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
3 Könitzer, Jacob (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 811-12) 1:0 0.0 aus 7
3 Kaftan, Niklas (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: 1266-23) 1:0 2.0 aus 6
3 Prediger, Dmitrij (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 5; DWZ: 1132-16) 1:0 4.0 aus 7
3 Schneider, Johanna (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
3 Rothe, Pia (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 7
Schonlau, Leopold; (DWZ: 1289) Punkte: 5.5
4 Neumerkel, Moritz (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: 751-2) 1:0 0.0 aus 1
4 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1476-80) ½:½ 6.5 aus 7
4 Herold, Justus (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 6; DWZ: 738-8) 1:0 0.0 aus 3
4 Sayouf, Raya (USG Chemnitz 1; Brett: 6; DWZ: 966-24) 1:0 0.0 aus 3
4 Gilewitsch, Darius Finnlay (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 7; DWZ: 1083-11) 0:1 6.0 aus 7
4 Milojevic, Jovana (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: 764-1) 1:0 1.0 aus 2
4 Ziems, Wilhelm (USG Chemnitz 2; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2