BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Muldental Wilkau-Haßlau 1

Stiehler, Mara; (DWZ: 1627) Punkte: 7.0
1 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 990-29) 1:0 2.0 aus 7
1 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1523-64) 1:0 5.0 aus 7
1 Rothe, Pia (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 941-7) 1:0 2.5 aus 7
1 Wieckowicz, Bui Ha My (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 904-20) 1:0 0.0 aus 7
1 Brand, Peter (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1128-24) 1:0 1.5 aus 7
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1579-42) 1:0 5.5 aus 7
1 Martin, Helene (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1013-32) 1:0 2.0 aus 6
Jakob, Vincent; (DWZ: ) Punkte:
Krüger, Mia; (DWZ: ) Punkte:
Modes, Chiara; (DWZ: ) Punkte:
Prediger, Dmitrij; (DWZ: 1030) Punkte: 4.0
3 Könitzer, Jacob (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 754-7) 1:0 0.0 aus 7
3 Kaftan, Niklas (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: 1043-18) +:- 2.0 aus 6
3 Grießmann, Felix (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 913-8) 1:0 0.0 aus 3
3 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1108-28) 1:0 3.0 aus 5
3 Hunger, Maxwell (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 977-8) 0:1 4.5 aus 7
3 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1291-42) 0:1 6.5 aus 7
3 Ploss, Aliya (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1032-36) 0:1 5.5 aus 7
Stiehler, Ellen; (DWZ: 1018) Punkte: 4.0
2 Wetzig, Charlie (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 825-2) 1:0 0.0 aus 1
2 Müller, Stefan (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1401-31) 0:1 4.0 aus 4
2 Goldbach, Max (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
2 Wieckowicz, Bui Havy (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1208-24) 1:0 1.5 aus 7
2 Voigt, Yannik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1054-12) 1:0 2.0 aus 6
2 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1181-35) 0:1 5.0 aus 7
2 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1258-53) 0:1 4.5 aus 7
Gilewitsch, Darius Finnlay; (DWZ: 1036) Punkte: 6.0
4 Rennwanz, Tristan (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 5; DWZ: 866-8) 1:0 0.0 aus 4
4 Sayouf, Raya (USG Chemnitz 1; Brett: 6; DWZ: 983-23) 1:0 0.0 aus 3
4 Stegemann, Helene Isabel (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: 939-15) 1:0 2.0 aus 5
4 Ploss, Iman (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 862-10) 1:0 2.0 aus 3
4 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1360-19) 1:0 5.5 aus 7
4 Henning, Lennox (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 6
4 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1400-68) 0:1 6.5 aus 7
Weidauer, Theo; (DWZ: 777) Punkte: