| 1 | 
		Stiehler, Mara | 
		Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 
		1688 | 
		7,0 | 
		7 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Lange, Lene Marie | 
		ESV Nickelhütte Aue 1 | 
		1375 | 
		6,5 | 
		7 | 
		93 | 
	
		   
			| 2 | 
		Winkler, Frida | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		1532 | 
		6,5 | 
		7 | 
		93 | 
	
		   
			| 2 | 
		Gilewitsch, Darius Finnlay | 
		Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 
		1033 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 5 | 
		Ploss, Aliya | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 5 | 
		Schonlau, Leopold | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 
		1299 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 5 | 
		Dotschuweit, Erik | 
		ESV Nickelhütte Aue 1 | 
		1729 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 5 | 
		Finck, Julius | 
		ESV Nickelhütte Aue 1 | 
		1562 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 5 | 
		Mehner, Clara | 
		USG Chemnitz 1 | 
		1616 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 10 | 
		Hunger, Maxwell | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 
		1140 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 10 | 
		Akladius, Antonius | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		1460 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 12 | 
		Müller, Stefan | 
		USG Chemnitz 1 | 
		1490 | 
		4,0 | 
		4 | 
		100 | 
	
		   
			| 12 | 
		Li, Joshua | 
		USG Chemnitz 1 | 
		1872 | 
		4,0 | 
		4 | 
		100 | 
	
		   
			| 14 | 
		Kautz, Maximilian | 
		Schachclub Reichenbach 1 | 
		1469 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 15 | 
		Stiehler, Ellen | 
		Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 15 | 
		Prediger, Dmitrij | 
		Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 
		1109 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 17 | 
		Uhlig, Silas | 
		USG Chemnitz 1 | 
		1678 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 18 | 
		Winkler, Theo | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		1384 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 19 | 
		Rothe, Pia | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 20 | 
		Ploss, Iman | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 21 | 
		Flemming, Phil | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 22 | 
		Stegemann, Helene Isabel | 
		USG Chemnitz 2 | 
		997 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 23 | 
		Voigt, Yannik | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 23 | 
		Martin, Helene | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 23 | 
		Kaftan, Niklas | 
		USG Chemnitz 1 | 
		1143 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 26 | 
		Phenn, Dion-Luca | 
		Schachclub Reichenbach 1 | 
		1191 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 27 | 
		Wieckowicz, Bui Havy | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 27 | 
		Brand, Peter | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 
		1028 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 29 | 
		Wiediker, Niklas | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		1383 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 30 | 
		Milojevic, Jovana | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 31 | 
		Schneider, Johanna | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 32 | 
		Henning, Lennox | 
		ESV Nickelhütte Aue 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		6 | 
		17 | 
	
		   
			| 32 | 
		Sayouf, Raya | 
		USG Chemnitz 1 | 
		1026 | 
		1,0 | 
		6 | 
		17 | 
	
		   
			| 34 | 
		Budka, Theodor | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 34 | 
		Neumerkel, Moritz | 
		ESV Nickelhütte Aue 1 | 
		751 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 34 | 
		Wetzig, Charlie | 
		Schachclub Reichenbach 1 | 
		825 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 34 | 
		Winkler, Anni | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		1402 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 34 | 
		Czäczine, Paula | 
		Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 
		1901 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 39 | 
		Ziems, Wilhelm | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 40 | 
		Goldbach, Max | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 40 | 
		Grießmann, Felix | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 40 | 
		Herold, Justus | 
		Schachclub Reichenbach 1 | 
		790 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 43 | 
		Rennwanz, Tristan | 
		Schachclub Reichenbach 1 | 
		904 | 
		0,0 | 
		4 | 
		0 | 
	
		   
			| 44 | 
		Wieckowicz, Bui Ha My | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		7 | 
		0 | 
	
		   
			| 44 | 
		Könitzer, Jacob | 
		Schachclub Reichenbach 1 | 
		1081 | 
		0,0 | 
		7 | 
		0 |