SMM U20 Finale B: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 2 | 3 | 7.0 |
| 2 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | 2 | 2 | 7.0 |
| 3 | Schachklub Heidenau 1 | 2 | 1 | 4.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 2 | 3 | 7.0 |
| 2 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | 2 | 2 | 7.0 |
| 3 | Schachklub Heidenau 1 | 2 | 1 | 4.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit