BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czäczine, Paula | 1066 | 1513 | E | Morgenstern, Johannes | 1108 | |
| 2 | Brand, Peter | 1084 | 903 | E | Schonlau, Leopold | 1105 | 841 |
| 3 | Voigt, Yannik | 1095 | 835 | E | Steiger, Charlie | 1102 | 768 |
| 4 | Naumann, Nils | 1094 | 800 | E | Zielke, Mika | 1104 | |
| E | Hunger, Maxwell | 1101 | 800 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehner, Clara | 1168 | 1413 | 4 | Sayouf, Rafif | 1155 | 1116 |
| 2 | Mo, Keyou | 1180 | 1255 | E | Uhlig, Silas | 1184 | 934 |
| 3 | Li, Joshua | 1186 | 1304 | E | Finck, Julius | 1128 | 968 |
Losnr.: 3 SV Markneukirchen 1; VKZ: F3706
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atze, Rüdiger | 78 | 1032 | E | Adler, Nils | 96 | 800 |
| 2 | Lutz, Toni | 93 | 800 | E | Schauer, Lennard | 95 | 800 |
| 3 | Neubert, Kai Uwe | 88 | 741 | E | Wünsche, Ben | 97 | |
| 4 | Woywode, Cindy | 90 | 749 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 1103 | E | Al-Hrishat, Tamarah | 1189 | |
| 2 | Akladius, Antonius | 1138 | 956 | E | Al-Hrishat, Sarah | 1165 | 997 |
| 3 | Martin, Helene | 1154 | 1025 | E | Wiediker, Niklas | 1200 | 800 |
| 4 | Winkler, Frida | 1145 | 1098 |
Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melestean, Maxim | 1175 | 1636 | 3 | Rühmer, Nico | 1115 | 1389 |
| 2 | Akladius, Kyrillus | 1097 | 1489 | 4 | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 1218 |
Losnr.: 6 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Härtel, Ben | 1037 | 1134 | E | Phenn, Dion-Luca | 1030 | 776 |
| 2 | Barfeld, Oliver | 1038 | 1129 | E | Könitzer, Jacob | 1045 | |
| 3 | Brunen, Raul | 1033 | 1056 | E | Wetzig, Charlie | 1040 | 825 |
| 4 | Kautz, Maximilian | 1044 | 1118 |
Losnr.: 7 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hensel, Tamino | 1137 | 1372 | 4 | Koblischke, Tilo | 1162 | 1291 |
| 2 | Frey, Lino | 1161 | 1358 | E | Mehner, Clara | 1168 | 1413 |
| 3 | Lichtenstein, Aron | 1147 | 1388 | E | Lange, Lene Marie | 1127 | 1083 |

