BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: Schachklub König Plauen 2

Al-Hrishat, Alhasan; (DWZ: 1300) Punkte: 2.0
1 Melestean, Maxim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1864-81) 0:1 4.5 aus 6
1 Härtel, Ben (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1443-40) 0:1 2.5 aus 6
1 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1588-48) ½:½ 3.0 aus 6
1 Naumann, Nils (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 968-5) 1:0 0.0 aus 6
1 Mehner, Clara (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1523-64) 0:1 2.0 aus 3
1 Atze, Rüdiger (SV Markneukirchen 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 1.5 aus 6
Akladius, Antonius; (DWZ: 1258) Punkte: 2.0
2 Akladius, Kyrillus (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1583-83) 0:1 6.0 aus 6
2 Barfeld, Oliver (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1080-35) 1:0 2.0 aus 6
2 Frey, Lino (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1447-38) 0:1 3.0 aus 5
2 Hunger, Maxwell (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 977-8) 1:0 0.0 aus 3
2 Mo, Keyou (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1411-40) 0:1 5.0 aus 6
2 Lutz, Toni (SV Markneukirchen 1; Brett: 2; DWZ: 1561-15) 0:1 2.5 aus 6
Martin, Helene; (DWZ: 1013) Punkte: 0.0
3 Rühmer, Nico (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1490-50) 0:1 5.0 aus 6
Winkler, Frida; (DWZ: 1400) Punkte:
Al-Hrishat, Tamarah; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1297-63) 0:1 3.0 aus 6
Al-Hrishat, Sarah; (DWZ: ) Punkte: 2.5
3 Brunen, Raul (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1526-43) 0:1 4.0 aus 6
3 Lichtenstein, Aron (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1200-32) ½:½ 3.5 aus 6
3 Morgenstern, Johannes (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 6; DWZ: 1051-5) 1:0 0.0 aus 3
3 Li, Joshua (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1529-36) 0:1 5.5 aus 6
3 Schauer, Lennard (SV Markneukirchen 1; Brett: 6; DWZ: 886-2) 1:0 1.0 aus 4
Wiediker, Niklas; (DWZ: 1138) Punkte: 1.5
4 Kautz, Maximilian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1231-24) 0:1 4.0 aus 6
4 Koblischke, Tilo (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1369-26) ½:½ 5.5 aus 6
4 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 7; DWZ: 1359-19) 0:1 1.0 aus 5
4 Sayouf, Rafif (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 1617-38) 0:1 5.0 aus 6
4 Wünsche, Ben (SV Markneukirchen 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2