SMM U14 2023: Vorrundengruppe B bei SK König Plauen: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melestean, Maxim | 1175 | 1636 | 3 | Rühmer, Nico | 1115 | 1389 |
| 2 | Akladius, Kyrillus | 1097 | 1489 | 4 | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 1218 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruth, David | 1178 | 1979 | 4 | Eichner, Tim | 1142 | 1393 |
| 2 | Sato, Kai | 1229 | 1602 | E | Nebes, Joel | 1173 | 1288 |
| 3 | Ellinger, Maximilian | 1175 | 1352 | E | Koblischek, Tim | 1191 | 903 |
Losnr.: 3 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössler, Leo | 1150 | 1407 | 4 | Obermair, Hannes | 1175 | 1215 |
| 2 | Zielke, Constantin | 1151 | 1378 | E | Radulescu, Vlad | 1148 | 1165 |
| 3 | Sosnicki, Adrian | 1152 | 1123 | E | Beck, Rafael | 1158 | 1078 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 1103 | 4 | Winkler, Frida | 1145 | 1098 |
| 2 | Akladius, Antonius | 1138 | 956 | E | Wiediker, Niklas | 1200 | 800 |
| 3 | Al-Hrishat, Sarah | 1165 | 997 |

