SMM U10 2023: Vorrundengruppe B bei ESV Nickelhütte Aue: Aufstellungen
Losnr.: 1 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotschuweit, Erik | 1112 | 1387 | 3 | Finck, Julius | 1128 | 968 | 
| 2 | Lange, Lene Marie | 1127 | 1083 | 4 | Neumerkel, Moritz | 1123 | 
Losnr.: 2 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruner, Cornelius | 1222 | 1008 | 4 | Balla, Virinchi | 1271 | |
| 2 | Thirumal, Shravan | 1252 | 1048 | E | Zhang, Ella Chuxian | 1269 | |
| 3 | Stopp, Bruno | 1232 | 1086 | 
Losnr.: 3 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obermair, Hannes | 1175 | 1215 | 4 | Schütze, Erik Kornelius | 1189 | |
| 2 | Hausmann, Theodor | 1192 | E | Birk, Manuel | 1204 | ||
| 3 | Beck, Marius | 1200 | 
Losnr.: 4 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiehler, Ellen | 1121 | 879 | 4 | Weidauer, Theo | 1122 | |
| 2 | Gilewitsch, Darius Finnlay | 1119 | 887 | E | Bauer, Max | 1125 | |
| 3 | Krüger, Mia | 1120 | E | Barthel, Niels | 1129 | 

