JSBS-Pokal U14 2023, B-Finale – Schachgemeinschaft Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuhoff, Laertes | 1358 | 2008 | E | Rose, Elias Bernd | 1398 | 860 |
2 | Halas, Neele Zoe | 1335 | 1515 | E | Wu, Zixuan Anja | 1394 | 934 |
3 | Ivashchenko, Yurii | 1406 | 1109 | E | Amelang, Jamie Alice | 1369 | 1078 |
4 | Bacakova, Klara | 1346 | 1145 | E | Collier, Ricardo | 1383 | 913 |
E | Hägele, Alexander | 1324 | 1045 | E | Hirth, Maximilian | 1403 | |
E | Eisfeld, Finn | 1419 | E | Rammohan Rodriguez, Aryan | 1426 | ||
E | Hägele, Julian | 1323 | 989 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Leuben 3; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anagnostoudis, Angelos | 1127 | 1453 | 3 | Ma, Zan | 1163 | 1284 |
2 | von Rechenberg, Franz Georg | 1111 | 1026 | 4 | Ma, Yan | 1176 |
Losnr.: 3 SG Blau-Weiß Altenhain 1; VKZ: F1906
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huhn, Hendrik | 3 | 1396 | 4 | Tautz, Julian | 9 | 1145 |
2 | Constantin, Carlos | 19 | 975 | E | Oehme, Enrik | 20 | 820 |
3 | Rolle, Alexander | 7 | 1156 | E | Sieksmeyer, Konstantin | 21 | 800 |
Losnr.: 4 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruth, David | 1178 | 1979 | 3 | Ellinger, Maximilian | 1175 | 1352 |
2 | Sato, Kai | 1229 | 1602 | 4 | Eichner, Tim | 1142 | 1393 |