SMM U12 2023: Endrunde: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rössler, Leo | 1150 | 1407 | 4 | Haertlein, Felix | 1172 | 1001 |
2 | Obermair, Hannes | 1175 | 1215 | E | Kessler, Wolf Alfred | 1163 | |
3 | Weiße, Marcas Max | 1161 | 937 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehner, Clara | 1168 | 1413 | 4 | Uhlig, Silas | 1184 | 934 |
2 | Li, Joshua | 1186 | 1304 | E | Sayouf, Raya | 1187 | 779 |
3 | Müller, Stefan | 1170 | 1135 |
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiehler, Mara | 1115 | 1390 | E | Weidauer, Theo | 1122 | |
2 | Gilewitsch, Darius Finnlay | 1119 | 887 | E | Bauer, Max | 1125 | |
3 | Stiehler, Ellen | 1121 | 879 | E | Jakob, Vincent | 1126 | |
4 | Barthel, Niels | 1129 | E | Bach, Aaron | 1130 |
Losnr.: 4 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karaszewski, Gabriel | 1090 | 1560 | E | Petzold, Gustav | 1074 | 752 |
2 | Hempel, Lorenz | 1083 | 1481 | E | Isbrecht, Florian | 1091 | |
3 | Zabashtanskyi, Andrii | 1088 | E | Kubenz, Christian | 1089 | ||
4 | Laube, Karl | 1085 | E | Untch, Konstantin | 1087 |
Losnr.: 5 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Thanh An | 1229 | 1673 | 4 | Jahn, Gustav | 1232 | 1207 |
2 | Thoms, Eric | 1222 | 1386 | E | Triebel, Adrian | 1197 | 1066 |
3 | Xu, Wanghan | 1182 | 1403 | E | Cetinalp, Poyraz | 1225 | 948 |
Losnr.: 6 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klier, Elias | 1069 | 872 | 3 | Leutloff, Jannick | 1067 | |
2 | Metzker, Dominik | 1072 | 4 | Quaas, Niklas | 1073 |