SMM U16w 2023: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | ** | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5 | 10 | 15.5 | 
| 2 | SSV Altenberg 1 | 1,5 | ** | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 5 | 8 | 14.5 | 
| 3 | USG Chemnitz 1 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5 | 6 | 12.5 | 
| 4 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 5 | 4 | 11.0 | 
| 5 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 2,5 | 5 | 2 | 2.5 | 
| 6 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 5 | 0 | 4.0 | 
es stehen noch keine Rundschreiben bereit

