Bezirksliga Leipzig U14: Aufstellungen
Losnr.: 1 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büttner, Moritz | 177 | 1242 | E | Otto, Emilian | 226 | |
| 2 | Böhme, Luise | 186 | 1090 | E | Riedel, Julius | 173 | 1127 |
| 3 | Djalalov, Mark | 248 | E | Sawatzki, Arthur | 197 | 860 | |
| 4 | Vasilenko, Illia | 247 | E | Martin, Tamino | 237 | ||
| E | Hoffmann, Alexander | 191 | 885 | E | Denev, Alexander | 220 | |
| E | Tilgner, Finn | 196 | 962 | E | Engelmann, Edgar | 200 | 765 |
Losnr.: 3 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhoff, Laertes | 1358 | 2048 | E | Bacakova, Klara | 1346 | 1252 |
| 2 | Herrmann, Arthur | 1432 | 1998 | E | Huang, Ezra | 1437 | |
| 3 | Halas, Neele Zoe | 1335 | 1691 | E | Wu, Zixuan Anja | 1394 | 1012 |
| 4 | Ivashchenko, Yurii | 1406 | 1423 |
Losnr.: 4 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klier, Elias | 1069 | 1139 | 4 | Brandes, Karl-Jonas | 1078 | |
| 2 | Leutloff, Jannick | 1067 | 905 | E | Quaas, Niklas | 1073 | 752 |
| 3 | Metzker, Dominik | 1072 | 926 |
Losnr.: 5 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göllnitz, Aaron | 198 | 1606 | 4 | Hübler, Lennis | 205 | 1074 |
| 2 | Richter, Peter | 196 | 1012 | E | Kühn, David | 219 | 874 |
| 3 | Rudolph, Simon | 209 | 1339 |
Losnr.: 6 SC Leipzig-Lindenau 2; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottilie, Toni | 220 | 867 | E | Krause, Friedrich | 225 | 905 |
| 2 | Lehmann, Elean | 218 | 872 | E | Hübler, Leonas | 224 | 797 |
| 3 | Kühn, David | 219 | 874 | E | Krause, Arthur | 238 | |
| 4 | Rotzsch, Aaliyah | 193 | 920 |
Losnr.: 7 SG Blau-Weiß Altenhain 1; VKZ: F1906
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieksmeyer, Konstantin | 21 | 848 | E | Klemichen, Erik | 25 | |
| 2 | Kottke, Karl | 34 | 765 | E | Kuhn, Lukas | 27 | |
| 3 | Müller, Martha | 28 | 649 | E | Nitschke, Jonas | 32 | |
| 4 | Scharff, Carolin | 18 | 722 |
Losnr.: 8 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössler, Leo | 1150 | 1510 | 4 | Sosnicki, Adrian | 1152 | 1218 |
| 2 | Obermair, Hannes | 1175 | 1410 | E | Haertlein, Felix | 1172 | 1008 |
| 3 | Zielke, Constantin | 1151 | 1448 |
Losnr.: 9 Schachclub Naunhof 1; VKZ: F1903
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Jason | 83 | 874 | E | Drüding, Janne | 82 | 745 |
| 2 | Müller, Ben | 80 | 768 | E | König, Ben | 99 | |
| 3 | Hain, Jonas Maximilian | 90 | E | Kleist, Oliver | 85 | ||
| 4 | Kühnel, Leon | 86 | E | Zirpel, Aaron | 87 | 754 |
Losnr.: 10 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhn, Michael | 1079 | 993 | 4 | Jäger, Sandro | 1105 | |
| 2 | Morick, Konstantin | 1100 | E | Höhn, Matthias | 1103 | ||
| 3 | Morick, Maximilian | 1099 | E | Becker, Jonas | 1098 |

