Bezirksliga Leipzig U14: Einzelergebnisse: SC Leipzig-Lindenau 2

Ottilie, Toni; (DWZ: 915) Punkte: 1.0
1 Richter, Peter (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 2; DWZ: 1410-27) 0:1 5.5 aus 8
1 Höhn, Michael (Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 1; DWZ: 1021-8) 1:0 0.0 aus 7
1 Sieksmeyer, Konstantin (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 1; DWZ: 1276-7) 0:1 2.0 aus 8
1 Rössler, Leo (SG Turm Leipzig 1; Brett: 1; DWZ: 1683-47) 0:1 6.5 aus 8
1 König, Jason (Schachclub Naunhof 1; Brett: 1; DWZ: 1135-7) 0:1 4.0 aus 8
1 Büttner, Moritz (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 1; DWZ: 1563-19) 0:1 5.0 aus 5
1 Halas, Neele Zoe (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: 3; DWZ: 1702-75) 0:1 7.0 aus 8
1 Klier, Elias (SV 1919 Grimma 1; Brett: 1; DWZ: 1115-12) 0:1 4.0 aus 8
Lehmann, Elean; (DWZ: 1177) Punkte: 4.0
2 Rudolph, Simon (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 3; DWZ: 1730-37) 0:1 8.0 aus 8
2 Morick, Konstantin (Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 2; DWZ: 866-8) 1:0 1.0 aus 7
2 Kottke, Karl (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 2; DWZ: 894-8) 1:0 3.0 aus 7
2 Zielke, Constantin (SG Turm Leipzig 1; Brett: 3; DWZ: 1530-31) 0:1 7.0 aus 7
2 Kühnel, Leon (Schachclub Naunhof 1; Brett: 4; DWZ: 1030-6) 1:0 1.0 aus 8
2 Böhme, Luise (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 2; DWZ: 1386-25) 1:0 2.5 aus 8
2 Ivashchenko, Yurii (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: 4; DWZ: 1575-28) 0:1 5.5 aus 8
2 Leutloff, Jannick (SV 1919 Grimma 1; Brett: 2; DWZ: 1021-13) 0:1 4.0 aus 8
Kühn, David; (DWZ: 1018) Punkte:
Rotzsch, Aaliyah; (DWZ: 815) Punkte:
Krause, Friedrich; (DWZ: 1021) Punkte: 2.0
3 Hübler, Lennis (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 4; DWZ: 1542-34) 0:1 6.0 aus 8
3 Morick, Maximilian (Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 3; DWZ: 807-8) 1:0 1.0 aus 7
3 Scharff, Carolin (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 4; DWZ: 896-12) 0:1 3.0 aus 7
3 Sosnicki, Adrian (SG Turm Leipzig 1; Brett: 4; DWZ: 1455-30) 0:1 6.0 aus 6
3 Drüding, Janne (Schachclub Naunhof 1; Brett: 5; DWZ: 1044-6) 1:0 4.0 aus 8
3 Riedel, Julius (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 8; DWZ: 1217-27) 0:1 5.0 aus 6
3 Huang, Ezra (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: 6; DWZ: 1602-12) 0:1 6.5 aus 8
Hübler, Leonas; (DWZ: 1156) Punkte: 4.5
4 Kühn, David (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 5; DWZ: 1018-16) 1:0 2.5 aus 8
4 Höhn, Matthias (Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 5; DWZ: 782-3) 1:0 0.0 aus 5
4 Nitschke, Jonas (SG Blau-Weiß Altenhain 1; Brett: 7; DWZ: 936-3) 1:0 1.0 aus 4
4 Haertlein, Felix (SG Turm Leipzig 1; Brett: 5; DWZ: 1230-17) 0:1 3.0 aus 4
4 Zirpel, Aaron (Schachclub Naunhof 1; Brett: 8; DWZ: 731-4) 0:1 2.0 aus 8
4 Otto, Emilian (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 7; DWZ: 1073-9) ½:½ 2.0 aus 4
4 Bacakova, Klara (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: 5; DWZ: 1394-61) 0:1 7.0 aus 8
4 Quaas, Niklas (SV 1919 Grimma 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 8
Krause, Arthur; (DWZ: 747) Punkte: 1.0
3 Brandes, Karl-Jonas (SV 1919 Grimma 1; Brett: 4; DWZ: 929-5) 1:0 1.0 aus 8