Bezirksliga Leipzig U16: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1; VKZ: F1522
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmann, Moritz | 1078 | 1415 | E | Etzold, Emil | 1045 | 1040 |
2 | Becker, Joe Matthis | 1066 | 1390 | E | Kretschmann, Jerome | 1079 | 763 |
3 | Rosenkranz, Lennard | 1044 | 1509 | E | Holfert, Max | 1085 | |
4 | Meisel, Aaron | 1047 | 1091 |
Losnr.: 2 SC Leipzig-Lindenau 2; VKZ: F1523
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Peter | 196 | 1012 | E | Ivanov, Helena | 244 | |
2 | Backmann, Maximilian | 190 | 1005 | E | Thiem, Oliver | 200 | 741 |
3 | Moll, Benjamin | 184 | 912 | E | Hübler, Lennis | 205 | 1074 |
4 | Rotzsch, Aaliyah | 193 | 920 | E | Lehmann, Elean | 218 | 872 |
E | Krause, Friedrich | 225 | 905 |
Losnr.: 3 Schachgemeinschaft Leipzig 2; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivashchenko, Yurii | 1406 | 1423 | E | Wu, Zixuan Anja | 1394 | 1012 |
2 | Bacakova, Klara | 1346 | 1252 | E | Huang, Ezra | 1437 | |
3 | Amelang, Jamie Alice | 1369 | 1240 | E | Huang, Nehemiah | 1440 | |
4 | Hägele, Alexander | 1324 | 1092 | E | Domnitskii, Ivan | 1446 | |
E | Farmani, Parham | 1416 | 973 | E | Rieprecht, Béla | 1448 | 937 |
E | Mihaylova, Luisa | 1436 |
Losnr.: 4 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1; VKZ: F1520
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Tim Marvin | 1066 | 1592 | 4 | Carpenco, Alexander | 1094 | 1212 |
2 | Thor, Johannes | 1072 | 1463 | E | Höhn, Michael | 1079 | 993 |
3 | Mohr, Bastian | 1067 | 951 | E | Hussein, Alend | 1106 | 800 |
Losnr.: 5 SG Blau-Weiß Altenhain 1; VKZ: F1906
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huhn, Hendrik | 3 | 1475 | E | Oehme, Enrik | 20 | 1050 |
2 | Rolle, Alexander | 7 | 1402 | E | Sieksmeyer, Konstantin | 21 | 848 |
3 | Constantin, Carlos | 19 | 1231 | E | Kotkov, Bohdan | 30 | |
4 | Tautz, Julian | 9 | 1296 |
Losnr.: 6 TSV Kitzscher 1; VKZ: F1805
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottlik, Marie | 165 | 1558 | E | Milde, Milan | 195 | 825 |
2 | Struzina, Elias | 178 | 1415 | E | Klimas, Lukas | 202 | 873 |
3 | Kreißig, Konstantin | 201 | 1213 | E | Uhl, Amon | 219 | |
4 | Baake, Maja | 181 | 933 |
Losnr.: 7 Schachclub Naunhof 1; VKZ: F1903
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopetzky, Maximilian | 71 | 1052 | E | Zirpel, Aaron | 87 | 754 |
2 | König, Jason | 83 | 874 | E | König, Leon | 98 | |
3 | Meißner, Felix | 73 | 779 | E | Müller, Ben | 80 | 768 |
4 | Baldauf, Ferdinand | 63 | 766 | E | Kühnel, Leon | 86 | |
E | Hain, Jonas Maximilian | 90 |
Losnr.: 8 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reisinger, Jonas | 1039 | 1086 | E | Grohmann, Franz | 69 | 996 |
2 | Witschel, Valentin | 70 | 1039 | E | Leutloff, Jannick | 1067 | 905 |
3 | Klier, Elias | 1069 | 1139 | E | Metzker, Dominik | 1072 | 926 |
4 | Hagenbeck-Hübert, Anja | 1031 | 964 | E | Brandes, Karl-Jonas | 1078 |
Losnr.: 9 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 2; VKZ: F1520
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höhn, Michael | 1079 | 993 | E | Jäger, Sandro | 1105 | |
2 | Stroh, Daniel | 1069 | 773 | E | Morick, Konstantin | 1100 | |
3 | Hussein, Alend | 1106 | 800 | E | Becker, Jonas | 1098 | |
4 | Romanovskiy, Daniil | 1102 | E | Morick, Maximilian | 1099 |
Losnr.: 10 Krostitzer SV 1; VKZ: F1102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krähe, Marlon | 1067 | 4 | Meißner, Ben | 1069 | ||
2 | Dorn, Alexander | 1066 | E | König, Jakob | 1071 | ||
3 | Blajinschi, Mircea | 1068 |
Losnr.: 11 VfB Schach Leipzig e.V. 2; VKZ: F1517
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knauft, Kasimir | 1067 | 898 | 3 | Hentschel, Christoph | 1077 | 800 |
2 | Huse, Florian | 1070 | 845 | 4 | Allmendinger, Anton Johannes | 1078 |
Losnr.: 12 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körösi, Levi | 1131 | 1574 | 4 | Sosnicki, Adrian | 1152 | 1218 |
2 | Rössler, Leo | 1150 | 1510 | E | Radulescu, Vlad | 1148 | 1115 |
3 | Zielke, Constantin | 1151 | 1448 | E | Haertlein, Felix | 1172 | 1008 |