Bezirksliga Dresden U12: Aufstellungen
Losnr.: 1 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Zahn, Hans-Magnus | 1139 | E | Sump, Arved | 1141 | ||
| 2 | Paetsch, Edward | 1149 | E | Pelz, Adrian | 1144 | ||
| 3 | Benndorf, Oskar | 1147 | E | Kühnel, Emil | 1148 | ||
| 4 | Beyerlein, Kai | 1143 | 
Losnr.: 2 Schach macht fit 1; VKZ: F2602
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegemund, Albert | 37 | 1206 | E | Jahn, Esther | 45 | 758 | 
| 2 | Harwege, Karl Albert | 42 | E | Gramsch, Antonie | 38 | 736 | |
| 3 | Hermann, Friedrich | 44 | E | Gursinsky, Richard | 48 | ||
| 4 | Orlamünder, Moritz | 39 | E | Schmiedel, Robin | 58 | 
Losnr.: 3 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petzold, Gustav | 1074 | 841 | 4 | Eule, Konstantin | 1092 | |
| 2 | Kubenz, Christian | 1089 | E | Untch, Konstantin | 1087 | ||
| 3 | Isbrecht, Florian | 1091 | 
Losnr.: 4 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; VKZ: F2303
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Bilal | 1037 | 3 | Krause, Luis | 1040 | ||
| 2 | Knoll, Markus | 1038 | 4 | Brandt, Ludwig | 1039 | 
Losnr.: 5 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burmeister, Pepe | 143 | 4 | Kujasch, Friedrich | 140 | ||
| 2 | Xenofontov, Rafael | 136 | 791 | E | Hirsch, Mia | 147 | |
| 3 | Uebigau, Karl | 133 | E | Melzig, Leonie | 146 | 
Losnr.: 6 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugiel, Arian | 243 | E | Korwitz, Johann | 249 | ||
| 2 | Reich, Lindsay | 212 | 765 | E | Heilmann, Karl Reinhard | 251 | |
| 3 | Fischer, Finn | 247 | E | Suschenzow, Maxim | 253 | ||
| 4 | Stecklum, Sophia | 244 | 
Losnr.: 7 SV Dresden-Leuben 3; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, David Minh | 1159 | 804 | E | Lesche, Rafael | 1236 | |
| 2 | Ebert, Vincent | 1177 | 825 | E | Swoboda, Justus | 1195 | 768 | 
| 3 | Heyn, Richard | 1156 | 796 | E | Romaka, Markiian | 1193 | |
| 4 | Ren, Yiran | 1175 | 804 | E | Hoang Xuan, Duc Minh | 1207 | |
| E | Vu, Luca | 1174 | 788 | 
Losnr.: 8 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stopp, Bruno | 1232 | 1246 | E | Balla, Virinchi | 1271 | 802 | 
| 2 | Gruner, Cornelius | 1222 | 1229 | E | Bork, Benjamin | 1221 | 771 | 
| 3 | Thirumal, Shravan | 1252 | 1427 | E | Tibenszky, Andras | 1258 | |
| 4 | Ma, Felix | 1270 | E | Fruth, Julia | 1188 | 1328 | |
| E | Stoltenhoff, Wilhelm | 1207 | 816 | E | Qu, Mengdi | 1272 | |
| E | Speiser, Max | 1292 | 
Losnr.: 9 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruth, Julia | 1188 | 1328 | E | Lipfert Lopez, Ariadna | 1286 | |
| 2 | Elsayed Esam, Sally | 1291 | 1077 | E | Speiser, Max | 1292 | |
| 3 | Zhang, Ella Chuxian | 1269 | 845 | E | Bork, Benjamin | 1221 | 771 | 
| 4 | Zou, Yibei Isabella | 1266 | 858 | E | Scarlat-Timofte, Elena | 1314 | 
Losnr.: 10 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma, Zan | 1163 | 1247 | E | Heyn, Richard | 1156 | 796 | 
| 2 | Kermel, Marek | 1158 | 988 | E | Ren, Yiran | 1175 | 804 | 
| 3 | Hentschel, Carl | 1155 | 984 | E | Ebert, Vincent | 1177 | 825 | 
| 4 | Kaiser, Jannes | 1161 | 1039 | E | Weber, David Minh | 1159 | 804 | 
Losnr.: 11 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma, Yan | 1176 | 1118 | E | Ebert, Vincent | 1177 | 825 | 
| 2 | Naumann, Julian | 1162 | 1027 | E | Heyn, Richard | 1156 | 796 | 
| 3 | Poladli, Firuz | 1173 | 1032 | E | Weber, David Minh | 1159 | 804 | 
| 4 | Karpowitz, Luc | 1165 | 1061 | E | Ren, Yiran | 1175 | 804 | 
Losnr.: 12 SV Freital 1; VKZ: F2501
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahinskiy, Oleksandr | 1104 | 999 | E | Lischke, Louis | 1107 | |
| 2 | Lichtenberger, Moritz | 1114 | E | Bai, Ziyan | 1023 | ||
| 3 | Gramov, Christian | 1101 | 854 | E | Schönfelder, Joscha | 1110 | |
| 4 | Preißler, Enie | 1111 | E | Hryniuk, Nazar | 1106 | 
Losnr.: 13 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wülfing, Fabian | 260 | 1109 | E | Koltyhin, Dmytro | 292 | 956 | 
| 2 | Mudriievskyi, Jan | 273 | 1015 | E | Pätzold, Henri | 298 | |
| 3 | Mudriievskaya, Esther | 272 | 1046 | E | Hou, Xuwen | 294 | |
| 4 | Hou, Minmu | 274 | 1101 | 
Losnr.: 14 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thoms, Eric | 1222 | 1595 | E | Kjulbassanoff, Kilian | 1269 | |
| 2 | Jahn, Gustav | 1232 | 1367 | E | Döring, Marta | 1223 | 873 | 
| 3 | Xu, Yan | 1221 | 1182 | E | Svodkovska, Tsvitana | 1248 | 879 | 
| 4 | Triebel, Adrian | 1197 | 1117 | E | König, Emmi | 1226 | 802 | 
| E | Cetinalp, Poyraz | 1225 | 1027 | E | Totterwitz, Magnus | 1257 | |
| E | Nune, Likhith Siddharth | 1237 | 1055 | E | Wang, Alice | 1245 | 793 | 
| E | Mayer, Frederik Eliot | 1215 | 1025 | 
Losnr.: 15 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetinalp, Poyraz | 1225 | 1027 | E | Totterwitz, Magnus | 1257 | |
| 2 | Mayer, Frederik Eliot | 1215 | 1025 | E | Li, Pengjun | 1251 | 761 | 
| 3 | Nune, Likhith Siddharth | 1237 | 1055 | E | Wang, Alice | 1245 | 793 | 
| 4 | Döring, Marta | 1223 | 873 | E | Zhan, Emilia | 1233 | 733 | 
| E | Svodkovska, Tsvitana | 1248 | 879 | E | Liu, Baosheng | 1250 | 761 | 
| E | König, Emmi | 1226 | 802 | E | Hoang Xuan, Hien Long | 1280 | |
| E | Akymova, Mira | 1252 | 774 | E | Khaymovich, Alexey | 1274 | |
| E | Zhan, Elena | 1228 | 769 | E | Odbayar, Ekhbayar | 1272 | 

