Bezirksliga Dresden U12: Einzelergebnisse: SV Dresden-Leuben 3

Weber, David Minh; (DWZ: 1171) Punkte: 4.5
1 Fruth, Julia (USV TU Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1616-73) 0:1 9.0 aus 11
1 Stopp, Bruno (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1711-51) 0:1 9.0 aus 11
1 Ma, Yan (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 1; DWZ: 1287-24) 0:1 11.0 aus 14
1 Ma, Zan (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 1; DWZ: 1309-23) 0:1 9.0 aus 14
1 (Schach macht fit 1) +:-
1 Paetsch, Edward (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: 1186-13) 1:0 2.0 aus 7
1 Wendt, Bilal (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 1; DWZ: 796-4) +:- 0.0 aus 14
1 Petzold, Gustav (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 1; DWZ: 1256-14) ½:½ 11.0 aus 13
1 Burmeister, Pepe (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 1; DWZ: 1416-12) 0:1 7.5 aus 9
1 Bugiel, Arian (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: 1209-10) 1:0 2.5 aus 9
1 Mayer, Frederik Eliot (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 2; DWZ: 1230-39) 0:1 3.5 aus 4
1 Xu, Yan (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: 1338-47) 0:1 11.5 aus 14
Ebert, Vincent; (DWZ: 1153) Punkte: 8.5
2 Elsayed Esam, Sally (USV TU Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1550-53) 0:1 7.5 aus 11
2 Gruner, Cornelius (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1461-48) 0:1 9.5 aus 11
2 Naumann, Julian (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 2; DWZ: 1521-28) ½:½ 9.5 aus 12
2 Kermel, Marek (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 2; DWZ: 946-15) 0:1 9.5 aus 12
1 Wülfing, Fabian (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1532-29) 0:1 7.5 aus 11
1 Lichtenberger, Moritz (SV Freital 1; Brett: 2; DWZ: 1430-15) 1:0 5.0 aus 7
2 (Schach macht fit 1) +:-
2 Beyerlein, Kai (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
2 Knoll, Markus (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 900-3) +:- 0.0 aus 14
2 Kubenz, Christian (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 2; DWZ: 1032-6) 1:0 13.0 aus 11
2 Xenofontov, Rafael (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: 909-10) 1:0 4.0 aus 12
2 Fischer, Finn (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 819-5) 1:0 5.0 aus 9
2 Svodkovska, Tsvitana (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 5; DWZ: 1216-23) 1:0 1.0 aus 2
2 Kjulbassanoff, Kilian (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 8; DWZ: 1355-34) 0:1 4.0 aus 5
Heyn, Richard; (DWZ: 1342) Punkte: 5.5
3 Lipfert Lopez, Ariadna (USV TU Dresden 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
3 Thirumal, Shravan (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1678-80) 0:1 7.0 aus 7
3 Poladli, Firuz (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 3; DWZ: 1300-42) ½:½ 11.5 aus 14
3 Hentschel, Carl (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 11.0 aus 14
2 Mudriievskyi, Jan (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1550-40) 0:1 9.0 aus 10
2 Preißler, Enie (SV Freital 1; Brett: 4; DWZ: 1275-16) 0:1 7.0 aus 14
3 Krause, Luis (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 908-4) +:- 0.0 aus 14
3 Isbrecht, Florian (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 3; DWZ: 956-6) 1:0 8.0 aus 9
3 Uebigau, Karl (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 9
3 Stecklum, Sophia (Schachklub Heidenau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 11
3 Zhan, Elena (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 8; DWZ: 955-27) 0:1 5.0 aus 10
3 Cetinalp, Poyraz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 5; DWZ: 1489-46) 0:1 5.0 aus 5
Ren, Yiran; (DWZ: 925) Punkte: 3.0
4 Speiser, Max (USV TU Dresden 2; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
4 Stoltenhoff, Wilhelm (USV TU Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 909-18) 1:0 4.0 aus 9
3 Mudriievskaya, Esther (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1285-33) 0:1 7.5 aus 13
3 Lischke, Louis (SV Freital 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 5
4 Brandt, Ludwig (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 4; DWZ: -) +:- 0.0 aus 14
Vu, Luca; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Karpowitz, Luc (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 13.0 aus 14
4 Kaiser, Jannes (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 11.0 aus 14
Lesche, Rafael; (DWZ: 1025) Punkte: 5.0
4 Hou, Minmu (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1313-24) 0:1 10.0 aus 13
4 Hryniuk, Nazar (SV Freital 1; Brett: 8; DWZ: 1117-7) 1:0 2.0 aus 7
4 Schmiedel, Robin (Schach macht fit 1; Brett: 8; DWZ: 771-1) 1:0 1.0 aus 8
4 Pelz, Adrian (TuS Coswig 1920 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
4 Eule, Konstantin (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 10
4 Hirsch, Mia (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 5; DWZ: 1328-13) 1:0 3.0 aus 10
4 Odbayar, Ekhbayar (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 16; DWZ: 1044-17) 1:0 0.0 aus 2
4 Nune, Likhith Siddharth (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 6; DWZ: 1404-51) 0:1 2.0 aus 4
Swoboda, Justus; (DWZ: 1220) Punkte:
Romaka, Markiian; (DWZ: 887) Punkte:
Hoang Xuan, Duc Minh; (DWZ: 1277) Punkte: 2.0
3 Jahn, Esther (Schach macht fit 1; Brett: 5; DWZ: 975-13) 1:0 4.0 aus 13
3 Sump, Arved (TuS Coswig 1920 1; Brett: 5; DWZ: 743-2) 1:0 1.0 aus 8