Bezirksliga Dresden U12: Einzelergebnisse: SV Freital 1

Bahinskiy, Oleksandr; (DWZ: 1292) Punkte: 4.5
1 Petzold, Gustav (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 1; DWZ: 1025-9) 1:0 11.0 aus 13
1 Wendt, Bilal (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 1; DWZ: 778-1) +:- 0.0 aus 14
1 Xenofontov, Rafael (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: 789-6) 1:0 4.0 aus 12
1 Wülfing, Fabian (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1417-21) ½:½ 7.5 aus 11
1 Stopp, Bruno (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1434-37) 0:1 9.0 aus 11
1 Fruth, Julia (USV TU Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1613-62) 0:1 9.0 aus 11
1 Ma, Zan (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 1; DWZ: 1381-19) 0:1 9.0 aus 14
1 Ma, Yan (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 1; DWZ: 1347-21) 0:1 11.0 aus 14
1 Jahn, Gustav (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: 1889-44) 0:1 8.0 aus 8
1 Hoang Xuan, Hien Long (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 14; DWZ: 909-11) 0:1 1.0 aus 2
1 von Zahn, Hans-Magnus (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 889-3) 1:0 2.0 aus 8
1 Siegemund, Albert (Schach macht fit 1; Brett: 1; DWZ: 1200-8) 0:1 5.0 aus 8
Lichtenberger, Moritz; (DWZ: 1414) Punkte: 5.0
2 Knoll, Markus (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 954-1) +:- 0.0 aus 14
1 Reich, Lindsay (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 902-13) 1:0 3.0 aus 11
1 Ebert, Vincent (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 2; DWZ: 1033-10) 0:1 8.5 aus 14
2 Gruner, Cornelius (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1426-38) 0:1 9.5 aus 11
2 Elsayed Esam, Sally (USV TU Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1501-38) 1:0 7.5 aus 11
2 Paetsch, Edward (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: 1026-7) 1:0 2.0 aus 7
2 (Schach macht fit 1) +:-
Gramov, Christian; (DWZ: 936) Punkte: 3.0
3 Krause, Luis (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 790-1) +:- 0.0 aus 14
2 Xu, Yan (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: 1203-38) 0:1 11.5 aus 14
2 Zhan, Elena (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 8; DWZ: 899-21) 1:0 5.0 aus 10
3 Benndorf, Oskar (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: 904-5) 1:0 3.0 aus 7
3 Gursinsky, Richard (Schach macht fit 1; Brett: 7; DWZ: 1016-2) 0:1 6.0 aus 8
Preißler, Enie; (DWZ: 941) Punkte: 7.0
2 Kubenz, Christian (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 2; DWZ: 935-2) 0:1 13.0 aus 11
4 Brandt, Ludwig (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 4; DWZ: -) +:- 0.0 aus 14
2 Kujasch, Friedrich (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
2 Mudriievskyi, Jan (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1617-27) 0:1 9.0 aus 10
2 Fischer, Finn (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 898-3) 0:1 5.0 aus 9
2 Heyn, Richard (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 3; DWZ: 1052-10) 1:0 5.5 aus 12
3 Ma, Felix (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1020-10) 0:1 7.0 aus 10
3 Speiser, Max (USV TU Dresden 2; Brett: 6; DWZ: 788-1) 1:0 2.0 aus 4
2 Kermel, Marek (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 2; DWZ: 946-15) 0:1 9.5 aus 12
2 Naumann, Julian (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 2; DWZ: 1275-20) 0:1 9.5 aus 12
3 Cetinalp, Poyraz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 5; DWZ: 1307-40) 0:1 5.0 aus 5
3 Khaymovich, Alexey (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 15; DWZ: 716-4) 1:0 0.0 aus 2
4 Kühnel, Emil (TuS Coswig 1920 1; Brett: 7; DWZ: 797-1) 1:0 2.0 aus 4
4 Jahn, Esther (Schach macht fit 1; Brett: 5; DWZ: 952-10) 1:0 4.0 aus 13
Lischke, Louis; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Untch, Konstantin (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 5; DWZ: 800-2) 0:1 7.5 aus 9
3 Heilmann, Karl Reinhard (Schachklub Heidenau 1; Brett: 6; DWZ: 1171-6) 0:1 5.0 aus 5
3 Ren, Yiran (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 4; DWZ: 1047-12) 0:1 3.0 aus 5
4 Kaiser, Jannes (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 4; DWZ: 1148-11) 0:1 11.0 aus 14
4 Karpowitz, Luc (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 13.0 aus 14
Bai, Ziyan; (DWZ: 982) Punkte: 3.0
4 Melzig, Leonie (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 6; DWZ: 770-1) 1:0 0.0 aus 5
4 Koltyhin, Dmytro (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 1036-10) 0:1 6.0 aus 7
4 Stoltenhoff, Wilhelm (USV TU Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 876-14) 1:0 4.0 aus 9
4 Scarlat-Timofte, Elena (USV TU Dresden 2; Brett: 8; DWZ: 887-8) 1:0 3.5 aus 5
4 Mayer, Frederik Eliot (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 7; DWZ: 1215-29) 0:1 4.0 aus 5
4 Zhan, Emilia (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 12; DWZ: 850-17) 0:1 1.0 aus 3
Schönfelder, Joscha; (DWZ: ) Punkte:
Hryniuk, Nazar; (DWZ: 904) Punkte: 2.0
3 Isbrecht, Florian (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 3; DWZ: 848-2) 0:1 8.0 aus 9
3 Hirsch, Mia (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 5; DWZ: 1138-5) 1:0 3.0 aus 10
3 Mudriievskaya, Esther (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1236-24) 0:1 7.5 aus 13
4 Korwitz, Johann (Schachklub Heidenau 1; Brett: 5; DWZ: 995-12) 0:1 4.0 aus 8
4 Lesche, Rafael (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 6; DWZ: 1024-5) 0:1 5.0 aus 8
3 Hentschel, Carl (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 3; DWZ: 1133-14) 1:0 11.0 aus 14
3 Poladli, Firuz (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 3; DWZ: 1481-31) 0:1 11.5 aus 14