Bezirksliga Dresden U12: Einzelergebnisse: SG Grün-Weiß Dresden 1

Wülfing, Fabian; (DWZ: 1398) Punkte: 7.5
1 Wendt, Bilal (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 1; DWZ: 814-2) +:- 0.0 aus 14
1 Xenofontov, Rafael (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: 803-8) 1:0 4.0 aus 12
1 Bahinskiy, Oleksandr (SV Freital 1; Brett: 1; DWZ: 1314-14) ½:½ 4.5 aus 12
1 Ebert, Vincent (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 2; DWZ: 1035-13) 1:0 8.5 aus 14
1 Reich, Lindsay (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 902-13) 1:0 3.0 aus 11
1 Ma, Yan (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 1; DWZ: 1299-22) 0:1 11.0 aus 14
1 Ma, Zan (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 1; DWZ: 1353-20) 0:1 9.0 aus 14
1 Hoang Xuan, Hien Long (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 14; DWZ: 1051-13) 1:0 1.0 aus 2
1 Jahn, Gustav (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: 1915-51) 0:1 8.0 aus 8
1 Siegemund, Albert (Schach macht fit 1; Brett: 1; DWZ: 1200-8) 1:0 5.0 aus 8
1 von Zahn, Hans-Magnus (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 889-3) 1:0 2.0 aus 8
Mudriievskyi, Jan; (DWZ: 1691) Punkte: 9.0
2 Knoll, Markus (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 954-1) +:- 0.0 aus 14
1 Petzold, Gustav (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 1; DWZ: 1146-10) 1:0 11.0 aus 13
2 Preißler, Enie (SV Freital 1; Brett: 4; DWZ: 1177-13) 1:0 7.0 aus 14
2 Heyn, Richard (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 3; DWZ: 1197-14) 1:0 5.5 aus 12
2 Fischer, Finn (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 898-3) 1:0 5.0 aus 9
1 Fruth, Julia (USV TU Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1690-67) 1:0 9.0 aus 11
1 Stopp, Bruno (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1620-43) 0:1 9.0 aus 11
2 Kermel, Marek (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 2; DWZ: 946-15) 1:0 9.5 aus 12
2 (Schach macht fit 1) +:-
2 Paetsch, Edward (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: 1085-9) 1:0 2.0 aus 7
Mudriievskaya, Esther; (DWZ: 1205) Punkte: 7.5
3 Krause, Luis (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 851-2) +:- 0.0 aus 14
2 Kubenz, Christian (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 2; DWZ: 965-3) 1:0 13.0 aus 11
2 Kujasch, Friedrich (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
3 Hryniuk, Nazar (SV Freital 1; Brett: 8; DWZ: 904-5) 1:0 2.0 aus 7
3 Ren, Yiran (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 4; DWZ: 1050-12) 1:0 3.0 aus 5
3 Heilmann, Karl Reinhard (Schachklub Heidenau 1; Brett: 6; DWZ: 1096-8) 0:1 5.0 aus 5
2 Elsayed Esam, Sally (USV TU Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1453-46) 0:1 7.5 aus 11
2 Gruner, Cornelius (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1533-42) ½:½ 9.5 aus 11
2 Naumann, Julian (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 2; DWZ: 1420-23) 0:1 9.5 aus 12
2 Zhan, Elena (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 8; DWZ: 1001-25) 1:0 5.0 aus 10
2 Xu, Yan (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: 1238-41) 0:1 11.5 aus 14
3 Gursinsky, Richard (Schach macht fit 1; Brett: 7; DWZ: 1016-2) 0:1 6.0 aus 8
3 Benndorf, Oskar (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: 904-5) 1:0 3.0 aus 7
Hou, Minmu; (DWZ: 1454) Punkte: 10.0
4 Brandt, Ludwig (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 4; DWZ: -) +:- 0.0 aus 14
3 Isbrecht, Florian (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 3; DWZ: 848-3) 1:0 8.0 aus 9
3 Hirsch, Mia (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 5; DWZ: 1120-8) 1:0 3.0 aus 10
4 Lesche, Rafael (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 6; DWZ: 1024-5) 1:0 5.0 aus 8
4 Korwitz, Johann (Schachklub Heidenau 1; Brett: 5; DWZ: 1057-13) 1:0 4.0 aus 8
3 Speiser, Max (USV TU Dresden 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 4
3 Ma, Felix (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1102-11) 1:0 7.0 aus 10
3 Poladli, Firuz (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 3; DWZ: 1465-38) 0:1 11.5 aus 14
3 Hentschel, Carl (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 11.0 aus 14
3 Li, Pengjun (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 10; DWZ: 987-18) 1:0 2.0 aus 5
3 Cetinalp, Poyraz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 5; DWZ: 1441-43) 0:1 5.0 aus 5
4 Jahn, Esther (Schach macht fit 1; Brett: 5; DWZ: 1003-11) 1:0 4.0 aus 13
4 Sump, Arved (TuS Coswig 1920 1; Brett: 5; DWZ: 743-2) 1:0 1.0 aus 8
Koltyhin, Dmytro; (DWZ: 1035) Punkte: 6.0
4 Untch, Konstantin (SC Einheit Bautzen 1; Brett: 5; DWZ: 792-3) 1:0 7.5 aus 9
4 Melzig, Leonie (FVS ASP Hoyerswerda 1; Brett: 6; DWZ: 770-1) 1:0 0.0 aus 5
4 Bai, Ziyan (SV Freital 1; Brett: 6; DWZ: 1018-3) 1:0 3.0 aus 6
4 Karpowitz, Luc (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 13.0 aus 14
4 Kaiser, Jannes (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 11.0 aus 14
4 Khaymovich, Alexey (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 15; DWZ: 718-4) 1:0 0.0 aus 2
4 Mayer, Frederik Eliot (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 7; DWZ: 1286-33) 0:1 4.0 aus 5
Pätzold, Henri; (DWZ: 1261) Punkte:
Hou, Xuwen; (DWZ: 991) Punkte: 0.0
4 Scarlat-Timofte, Elena (USV TU Dresden 2; Brett: 8; DWZ: 923-9) 0:1 3.5 aus 5
4 Stoltenhoff, Wilhelm (USV TU Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 861-15) 0:1 4.0 aus 9