| 1 | 
		Karpowitz, Luc | 
		SV Dresden-Leuben 2 | 
		 | 
		13,0 | 
		14 | 
		93 | 
	
		   
			| 2 | 
		Xu, Yan | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1280 | 
		11,5 | 
		14 | 
		82 | 
	
		   
			| 2 | 
		Poladli, Firuz | 
		SV Dresden-Leuben 2 | 
		1467 | 
		11,5 | 
		14 | 
		82 | 
	
		   
			| 2 | 
		Kaiser, Jannes | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		 | 
		11,0 | 
		14 | 
		79 | 
	
		   
			| 2 | 
		Hentschel, Carl | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		 | 
		11,0 | 
		14 | 
		79 | 
	
		   
			| 2 | 
		Ma, Yan | 
		SV Dresden-Leuben 2 | 
		1300 | 
		11,0 | 
		14 | 
		79 | 
	
		   
			| 7 | 
		Fruth, Julia | 
		USV TU Dresden 1 | 
		1640 | 
		10,0 | 
		12 | 
		83 | 
	
		   
			| 8 | 
		Hou, Minmu | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1354 | 
		10,0 | 
		13 | 
		77 | 
	
		   
			| 9 | 
		Gruner, Cornelius | 
		USV TU Dresden 1 | 
		1451 | 
		9,5 | 
		11 | 
		86 | 
	
		   
			| 10 | 
		Kermel, Marek | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		946 | 
		9,5 | 
		12 | 
		79 | 
	
		   
			| 10 | 
		Naumann, Julian | 
		SV Dresden-Leuben 2 | 
		1420 | 
		9,5 | 
		12 | 
		79 | 
	
		   
			| 12 | 
		Mudriievskyi, Jan | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1705 | 
		9,0 | 
		10 | 
		90 | 
	
		   
			| 13 | 
		Kubenz, Christian | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		965 | 
		9,0 | 
		11 | 
		82 | 
	
		   
			| 13 | 
		Stopp, Bruno | 
		USV TU Dresden 1 | 
		1669 | 
		9,0 | 
		11 | 
		82 | 
	
		   
			| 15 | 
		Ma, Zan | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		1353 | 
		9,0 | 
		14 | 
		64 | 
	
		   
			| 16 | 
		Ebert, Vincent | 
		SV Dresden-Leuben 3 | 
		1035 | 
		8,5 | 
		14 | 
		61 | 
	
		   
			| 17 | 
		Jahn, Gustav | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1893 | 
		8,0 | 
		8 | 
		100 | 
	
		   
			| 18 | 
		Mayer, Frederik Eliot | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1286 | 
		7,5 | 
		9 | 
		83 | 
	
		   
			| 18 | 
		Burmeister, Pepe | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		1359 | 
		7,5 | 
		9 | 
		83 | 
	
		   
			| 20 | 
		Wülfing, Fabian | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1402 | 
		7,5 | 
		11 | 
		68 | 
	
		   
			| 20 | 
		Elsayed Esam, Sally | 
		USV TU Dresden 2 | 
		1474 | 
		7,5 | 
		11 | 
		68 | 
	
		   
			| 22 | 
		Mudriievskaya, Esther | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1251 | 
		7,5 | 
		13 | 
		58 | 
	
		   
			| 23 | 
		Thirumal, Shravan | 
		USV TU Dresden 1 | 
		1555 | 
		7,0 | 
		7 | 
		100 | 
	
		   
			| 24 | 
		Cetinalp, Poyraz | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1441 | 
		7,0 | 
		8 | 
		88 | 
	
		   
			| 25 | 
		Ma, Felix | 
		USV TU Dresden 1 | 
		 | 
		7,0 | 
		10 | 
		70 | 
	
		   
			| 26 | 
		Petzold, Gustav | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		1146 | 
		7,0 | 
		13 | 
		54 | 
	
		   
			| 27 | 
		Preißler, Enie | 
		SV Freital 1 | 
		1177 | 
		7,0 | 
		14 | 
		50 | 
	
		   
			| 28 | 
		Thoms, Eric | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1782 | 
		6,5 | 
		8 | 
		81 | 
	
		   
			| 29 | 
		Heyn, Richard | 
		SV Dresden-Leuben 3 | 
		1203 | 
		6,5 | 
		14 | 
		46 | 
	
		   
			| 30 | 
		Koltyhin, Dmytro | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1035 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 31 | 
		Gursinsky, Richard | 
		Schach macht fit 1 | 
		1016 | 
		6,0 | 
		8 | 
		75 | 
	
		   
			| 32 | 
		Weber, David Minh | 
		SV Dresden-Leuben 3 | 
		1175 | 
		5,5 | 
		14 | 
		39 | 
	
		   
			| 33 | 
		Heilmann, Karl Reinhard | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		1096 | 
		5,0 | 
		5 | 
		100 | 
	
		   
			| 34 | 
		Lichtenberger, Moritz | 
		SV Freital 1 | 
		1382 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 35 | 
		Lesche, Rafael | 
		SV Dresden-Leuben 3 | 
		1024 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 35 | 
		Siegemund, Albert | 
		Schach macht fit 1 | 
		1200 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 37 | 
		Fischer, Finn | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		898 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 38 | 
		Zhan, Elena | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		1001 | 
		5,0 | 
		10 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Bahinskiy, Oleksandr | 
		SV Freital 1 | 
		1314 | 
		4,5 | 
		12 | 
		38 | 
	
		   
			| 40 | 
		Kjulbassanoff, Kilian | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1438 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 41 | 
		Korwitz, Johann | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		1057 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 42 | 
		Isbrecht, Florian | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		848 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 42 | 
		Stoltenhoff, Wilhelm | 
		USV TU Dresden 1 | 
		862 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 44 | 
		Nune, Likhith Siddharth | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1366 | 
		4,0 | 
		10 | 
		40 | 
	
		   
			| 45 | 
		Xenofontov, Rafael | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		803 | 
		4,0 | 
		12 | 
		33 | 
	
		   
			| 46 | 
		Jahn, Esther | 
		Schach macht fit 1 | 
		1003 | 
		4,0 | 
		13 | 
		31 | 
	
		   
			| 47 | 
		Scarlat-Timofte, Elena | 
		USV TU Dresden 2 | 
		923 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 48 | 
		Speiser, Max | 
		USV TU Dresden 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 49 | 
		Untch, Konstantin | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		792 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 50 | 
		Gramov, Christian | 
		SV Freital 1 | 
		958 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 50 | 
		Ren, Yiran | 
		SV Dresden-Leuben 3 | 
		1050 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 52 | 
		Bai, Ziyan | 
		SV Freital 1 | 
		1018 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 53 | 
		Benndorf, Oskar | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		904 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 54 | 
		Döring, Marta | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 55 | 
		Hirsch, Mia | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		1189 | 
		3,0 | 
		10 | 
		30 | 
	
		   
			| 56 | 
		Stecklum, Sophia | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		11 | 
		27 | 
	
		   
			| 56 | 
		Reich, Lindsay | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		902 | 
		3,0 | 
		11 | 
		27 | 
	
		   
			| 58 | 
		Bugiel, Arian | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		1113 | 
		2,5 | 
		9 | 
		28 | 
	
		   
			| 59 | 
		Triebel, Adrian | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 59 | 
		Hoang Xuan, Duc Minh | 
		SV Dresden-Leuben 3 | 
		1055 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 61 | 
		König, Emmi | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		866 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 61 | 
		Svodkovska, Tsvitana | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1123 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 63 | 
		Kühnel, Emil | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		797 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 64 | 
		Li, Pengjun | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		987 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 65 | 
		Kujasch, Friedrich | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 65 | 
		Lipfert Lopez, Ariadna | 
		USV TU Dresden 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 65 | 
		Hryniuk, Nazar | 
		SV Freital 1 | 
		904 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 65 | 
		Paetsch, Edward | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		1085 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 69 | 
		von Zahn, Hans-Magnus | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		889 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 70 | 
		Uebigau, Karl | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		9 | 
		22 | 
	
		   
			| 71 | 
		Eule, Konstantin | 
		SC Einheit Bautzen 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		10 | 
		20 | 
	
		   
			| 72 | 
		Bork, Benjamin | 
		USV TU Dresden 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		5 | 
		30 | 
	
		   
			| 73 | 
		Zou, Yibei Isabella | 
		USV TU Dresden 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 73 | 
		Hermann, Friedrich | 
		Schach macht fit 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 73 | 
		Zhang, Ella Chuxian | 
		USV TU Dresden 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 73 | 
		Liu, Baosheng | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		952 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 73 | 
		Totterwitz, Magnus | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		954 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 73 | 
		Qu, Mengdi | 
		USV TU Dresden 1 | 
		1328 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 79 | 
		Harwege, Karl Albert | 
		Schach macht fit 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 79 | 
		Orlamünder, Moritz | 
		Schach macht fit 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 79 | 
		Hoang Xuan, Hien Long | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		1053 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 82 | 
		Zhan, Emilia | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		904 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 83 | 
		Wang, Alice | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1040 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 84 | 
		Beyerlein, Kai | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 85 | 
		Sump, Arved | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		743 | 
		1,0 | 
		8 | 
		13 | 
	
		   
			| 85 | 
		Schmiedel, Robin | 
		Schach macht fit 1 | 
		771 | 
		1,0 | 
		8 | 
		13 | 
	
		   
			| 87 | 
		Pelz, Adrian | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 87 | 
		Eichner, Willi | 
		USV TU Dresden 2 | 
		1260 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 89 | 
		Vu, Luca | 
		SV Dresden-Leuben 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 89 | 
		Gramsch, Antonie | 
		Schach macht fit 1 | 
		702 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 89 | 
		Khaymovich, Alexey | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		718 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 89 | 
		Suschenzow, Maxim | 
		Schachklub Heidenau 1 | 
		778 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 89 | 
		Odbayar, Ekhbayar | 
		SV Dresden-Striesen 1990 2 | 
		951 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 89 | 
		Hou, Xuwen | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1065 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 95 | 
		Lischke, Louis | 
		SV Freital 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 95 | 
		Melzig, Leonie | 
		FVS ASP Hoyerswerda 1 | 
		770 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 97 | 
		Brandt, Ludwig | 
		TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		14 | 
		0 | 
	
		   
			| 97 | 
		Wendt, Bilal | 
		TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 
		814 | 
		0,0 | 
		14 | 
		0 | 
	
		   
			| 97 | 
		Krause, Luis | 
		TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 
		851 | 
		0,0 | 
		14 | 
		0 | 
	
		   
			| 97 | 
		Knoll, Markus | 
		TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 
		954 | 
		0,0 | 
		14 | 
		0 |