Bezirksliga Dresden U16: Runde 3 am 21.10.2023 um 11:00 Uhr
| Br. | SG Grün-Weiß Dresden 2 | - | Schachklub Heidenau 1 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fang, Kaiwen | - | Reich, Dylan | 0:1 |
| 2 | Kishchevskyy, Nikita | - | Koch, Alexander | 0:1 |
| 3 | Thom, Hannes | - | Korwitz, Pauline | 1:0 |
| 4 | Garthus-Niegel, Leo | - | Wilmes, Dominik | 1:0 |
| Br. | USV TU Dresden 2 | - | BSV Chemie Radebeul 1 | 2,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sato, Kai | - | Eckelt, Rufus Thadeus | 1:0 |
| 2 | Nebes, Joel | - | Birnstein, Arvid | ½:½ |
| 3 | Thürnau, Constantin | - | Grillberger, Moritz | 1:0 |
| 4 | Dalakov, Fedor | - | Elfenkämper, Felix | -:+ |
| Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagnostoudis, Angelos | - | Lesnikowski, Maciej | ½:½ |
| 2 | Tomi, Emilian | - | Herrmann, Luisa-Fanny | ½:½ |
| 3 | von Rechenberg, Franz Georg | - | Schultze, Lena | 0:1 |
| 4 | Poladli, Firuz | - | Passeck, Franz | 1:0 |
| Br. | SV Dresden-Leuben 2 | - | SV Dresden-Striesen 1990 3 | 1,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüfner, Nikos | - | Gläser, Alexander | 0:1 |
| 2 | Kühne, Justus | - | Reichel, Emilio | ½:½ |
| 3 | Marschel, Nils | - | Quenzel, Thadeus | 1:0 |
| 4 | Kauper, Jonas | - | Totterwitz, Magnus | 0:1 |

