Bezirksliga U16 Chemnitz: Einzelergebnisse: Post-SV Crimmitschau 1

Horn, Jens; (DWZ: 1824) Punkte: 2.5
1 Uhlig, Anton (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 6
1 Siegel, Henrik (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: 1502-31) 1:0 2.5 aus 5
1 Lichtenstein, Aron (USG Chemnitz 3; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 0.5 aus 4
1 Sayouf, Rafif (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1548-45) 0:1 5.0 aus 6
Dittmann, Benno; (DWZ: 1706) Punkte: 2.5
1 Brunen, Raul (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1712-54) ½:½ 4.5 aus 5
1 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1282-65) 0:1 2.5 aus 6
2 Schubert, Ira Benedict (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: 1027-16) 1:0 0.5 aus 4
2 Leuthier, Richard (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: 1134-28) 1:0 1.5 aus 5
2 Müller, Stefan (USG Chemnitz 3; Brett: 3; DWZ: 1487-42) 0:1 5.0 aus 6
2 Li, Joshua (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1754-51) 0:1 3.0 aus 3
Tautenhahn, Felix; (DWZ: 903) Punkte: 2.0
2 Friedrich, Julian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1222-25) 0:1 4.0 aus 4
2 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1464-94) 1:0 2.0 aus 6
3 König, Martin (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: 1014-11) 1:0 0.0 aus 6
3 Haubold, Henry (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 4; DWZ: 1314-23) 0:1 4.0 aus 6
3 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 3; Brett: 4; DWZ: 1731-34) 0:1 3.0 aus 6
3 Koblischke, Tilo (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 1409-29) 0:1 5.0 aus 6
Prediger, Dmitrij; (DWZ: 1171) Punkte: 2.0
3 Barfeld, Oliver (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1222-41) 0:1 3.5 aus 6
3 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1459-70) 0:1 1.5 aus 6
4 Sayouf, Raya (USG Chemnitz 3; Brett: 6; DWZ: 1026-27) 1:0 2.0 aus 3
4 Mo, Keyou (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 1451-54) 1:0 3.0 aus 4
Erdogan, Mehmet; (DWZ: 1232) Punkte: 1.0
4 Kautz, Maximilian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 6; DWZ: 1267-31) -:+ 3.0 aus 3
4 Finck, Julius (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1504-53) 0:1 2.0 aus 5
4 Zimmermann, Georg (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 9; DWZ: 1446-6) 0:1 2.5 aus 3
4 Hollstein, Leyla (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 6; DWZ: 811-11) 1:0 0.0 aus 3