Sachsenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 Spielver. Ebersbach/SA. 1; VKZ: F2909
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Volker | 14 | 1970 | 7 | Hollstein, Frank | 61 | 2004 |
2 | Bores, Miroslav | 41 | 2080 | 8 | Byhan, Gert | 3 | 1845 |
3 | Bores, Roman | 42 | 2061 | E | Noack, Ulli | 46 | 1715 |
4 | Volfl, Zdenek | 44 | 2078 | E | Noack, Berndt | 10 | 1537 |
5 | Leipert, Matthias | 66 | 1958 | E | Clemens, Peter | 72 | 1564 |
6 | Noack, Christian | 11 | 2019 | E | Pohl, Frank | 26 | 1568 |
Losnr.: 2 SV Görlitz 1990 1; VKZ: F2701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schletter, Felix | 1067 | 2125 | 8 | Schulz, Stefan | 127 | 1810 |
2 | Kucera, Petr | 1069 | 2228 | E | Weiß, Andreas | 1054 | 1666 |
3 | Vitak, Jiri | 1081 | 2262 | E | Bukowski, Darius | 1002 | 1959 |
4 | Lajbl, Jan | 1080 | 2430 | E | Sykora, Ondrej | 1076 | 2101 |
5 | Vltavsky, Vladimir | 1062 | 2076 | E | Duda, Antonin | 1071 | 2027 |
6 | Marsalek, Zdenek | 1063 | 2196 | E | Kirste, Jürgen | 1055 | 1777 |
7 | Duran, Tomas | 1064 | 2139 | E | Delijewski, Szymon | 1084 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthäi, Jakob | 1128 | 2119 | 7 | Friedland, Manfred | 1073 | 1946 |
2 | Gößler, Markus | 1202 | 2177 | 8 | Kulke, Tobias | 1025 | 2030 |
3 | Racherbäumer, Marcel René | 1219 | 2184 | E | Shikhman, Vladimir | 1169 | 2042 |
4 | Eidner, Falk | 188 | 2056 | E | Azimov, Stanislav | 1056 | 1992 |
5 | Ehrig, Leon Chris | 1117 | 2017 | E | Mehner, Lorenz | 1158 | 1901 |
6 | Schenk, Alexander | 200 | 2019 |
Losnr.: 4 Schachgemeinschaft Leipzig 3; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Hendrik | 112 | 2195 | 8 | Lauckner, Jörg | 1286 | 1975 |
2 | Liedtke, Matthias | 137 | 2210 | E | Dobierzin, Olaf | 1143 | 1967 |
3 | Faßhauer, Jacob | 1214 | 2093 | E | Schäfer, Konstantin | 1347 | 1846 |
4 | Greger, Ubald | 1147 | 2026 | E | Braun, Gottfried | 1146 | 2088 |
5 | Schötzig, Andreas | 125 | 2034 | E | Gempe, Anet | 1109 | 1903 |
6 | Peters, Andreas | 121 | 2085 | E | Sonntag, Hermann | 1451 | 1960 |
7 | Knüpfer, Tim | 1043 | 1961 | E | Wang, Ruiming | 1135 | 1777 |
Losnr.: 5 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1; VKZ: F1520
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreigenfeld, Sven | 1049 | 2000 | 8 | Hoffmann, Steffen | 51 | 1826 |
2 | Dannhäuser, Kevin | 1095 | 2058 | E | Gierke, Jürgen | 1060 | 1747 |
3 | Sachse, Günter | 1077 | 2062 | E | Friebe, Martin | 1097 | 1987 |
4 | Handke, Gunter | 8 | 2067 | E | Vogler, Johannes | 1054 | 1793 |
5 | Filipiak, Thomas | 1047 | 1973 | E | Vogler, Steffen | 1055 | 1778 |
6 | Lehmann, Karl-Heinz | 64 | 1970 | E | Dechering, Jens | 1059 | 1920 |
7 | Altmann, Jens | 1042 | 1894 |
Losnr.: 6 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, René | 131 | 2177 | E | Hutschenreiter, Jörg | 8 | 1964 |
2 | Butscher, Daniel | 184 | 2136 | E | Salewski, Bernd | 171 | 1996 |
3 | Nake, Matthias | 17 | 2094 | E | Breitfeld, Matthias | 232 | 2029 |
4 | Kunze, Christopher | 96 | 2075 | E | Radke, Rocco-Mario | 217 | 1963 |
5 | Schnoor, Ekkehard | 231 | 2073 | E | Rudolf, Thomas | 98 | 1958 |
6 | Bräuer, Felix | 296 | 2071 | E | Kosovska, Olena | 95 | 1880 |
7 | Rudolf, Matthias | 20 | 2067 | E | Burns, Mikala Tristan | 240 | 1886 |
8 | Hutsch, Oliver | 155 | 2056 | E | Schreiter, Fabian | 161 | 1932 |
E | Rensch, Toralf | 201 | 2039 |
Losnr.: 7 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möhn, Hans | 1118 | 2385 | E | Richter, Philipp | 1183 | 2163 |
2 | Urban, Konstantin | 1199 | 2316 | E | Kempe, Caius Emilian | 1151 | 2039 |
3 | Wong, Gengchun | 1202 | 2246 | E | Salzmann, Peter | 207 | 2055 |
4 | Wegener, Dirk | 218 | 2257 | E | Ledfuß, Guntram | 197 | 2046 |
5 | Osmanodja, Filiz | 118 | 2242 | E | Oehl, Tim | 1067 | 2082 |
6 | Kukel, Imre | 1302 | 2299 | E | Ader, Gunter | 182 | 1954 |
7 | Robulj, Nenad | 1300 | 2265 | E | Schamschurko, André | 179 | 1891 |
8 | Lutz, Ruben | 1100 | 2193 | E | Kyritz, Andreas | 28 | 1894 |
Losnr.: 8 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Richard | 131 | 2244 | E | Al-Haj Hemidi, Bassam | 1075 | 1699 |
2 | Kunath, Tim | 1040 | 2087 | E | Kieslich, Aaron | 1001 | 1955 |
3 | Klawa, Patrick | 20 | 2127 | E | Grille, Bernd | 16 | 1759 |
4 | Pönisch, Eckehard | 26 | 2137 | E | Linnemann, Niklas | 171 | 1979 |
5 | Piotraschke, Jens | 96 | 2062 | E | Moldenhauer, Antje | 58 | 1787 |
6 | Merker, Matthias | 22 | 2051 | E | Pönisch, Johannes | 111 | 1882 |
7 | Liebscher, Sebastian | 52 | 1955 | E | Worch, Andreas | 87 | 1885 |
8 | Moses, Selina | 1004 | 1970 | E | Pönisch, Wolfram | 28 | 1777 |
E | Blut, Detlef | 57 | 1909 | E | Linnemann, Caspar | 1073 | 1773 |
E | Scheurer, Ulf | 34 | 1886 | E | Arnold, Philipp | 1056 | 1721 |
Losnr.: 9 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbrig, Alexander | 1005 | 2228 | 8 | Herbrig, Marie-Helen | 1001 | 1876 |
2 | Lübke, Florentin | 1064 | 2149 | E | Lowke, Kathrin | 95 | 1875 |
3 | Karius, Thomas | 149 | 2142 | E | Tittel, Frank | 29 | 1819 |
4 | Shelekhov, Vladimir | 1051 | 1980 | E | Schimke, Christoph | 60 | 1829 |
5 | Arnhold, Albrecht | 73 | 1978 | E | Mendow, Wolfgang | 1042 | 1743 |
6 | Karaszewski, Gabriel | 1090 | 1913 | E | Riedel, Stefan | 76 | 1709 |
7 | Herbrig, Thomas | 126 | 1878 | E | Iochim, Eric | 1046 | 1613 |
Losnr.: 10 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apitzsch, Michael | 95 | 1903 | 7 | Weimert, Miriam | 1058 | 1913 |
2 | Lieberwirth, Kasimir | 1067 | 2157 | 8 | Große, Christian | 1215 | 2003 |
3 | Engert, Marvin | 1005 | 2120 | E | Hewig, Dietmar | 1024 | 1899 |
4 | Herrmann, Markus | 1023 | 1971 | E | Urban, Peter | 1213 | 1813 |
5 | Otto, Andreas | 1180 | 2061 | E | Höppner, Max | 1179 | 1716 |
6 | Krauße, Sandro | 1085 | 1938 | E | Hohlfeld, Thomas | 1160 | 1590 |