Sachsenliga: Runde 6 am 04.02.2024 um 9:00 Uhr
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | TuS Coswig 1920 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Lieberwirth, Kasimir | - | Müller, Richard | 0:1 |
2 | Engert, Marvin | - | Klawa, Patrick | 1:0 |
3 | Herrmann, Markus | - | Pönisch, Eckehard | ½:½ |
4 | Krauße, Sandro | - | Piotraschke, Jens | 0:1 |
5 | Weimert, Miriam | - | Merker, Matthias | ½:½ |
6 | Große, Christian | - | Liebscher, Sebastian | 1:0 |
7 | Hewig, Dietmar | - | Scheurer, Ulf | ½:½ |
8 | Höppner, Max | - | Arnold, Philipp | 0:1 |
Br. | SC Einheit Bautzen 1 | - | USV TU Dresden 2 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Herbrig, Alexander | - | Wegener, Dirk | ½:½ |
2 | Lübke, Florentin | - | Kukel, Imre | 1:0 |
3 | Karius, Thomas | - | Robulj, Nenad | 0:1 |
4 | Shelekhov, Vladimir | - | Lutz, Ruben | 0:1 |
5 | Arnhold, Albrecht | - | Richter, Philipp | ½:½ |
6 | Karaszewski, Gabriel | - | Ledfuß, Guntram | 1:0 |
7 | Herbrig, Thomas | - | Schamschurko, André | ½:½ |
8 | Herbrig, Marie-Helen | - | Ader, Gunter | 0:1 |
Br. | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | - | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Bores, Miroslav | - | Butscher, Daniel | 0:1 |
2 | Bores, Roman | - | Kunze, Christopher | ½:½ |
3 | Volfl, Zdenek | - | Rudolf, Matthias | 1:0 |
4 | Leipert, Matthias | - | Hutsch, Oliver | 1:0 |
5 | Noack, Christian | - | Rensch, Toralf | 0:1 |
6 | Hollstein, Frank | - | Hutschenreiter, Jörg | ½:½ |
7 | Byhan, Gert | - | Salewski, Bernd | 1:0 |
8 | Noack, Ulli | - | Schreiter, Fabian | 0:1 |
Spiel verlegt auf den 04.02.2024 um 10:00 Uhr |
Br. | SV Görlitz 1990 1 | - | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Kucera, Petr | - | Kreigenfeld, Sven | ½:½ |
2 | Vltavsky, Vladimir | - | Dannhäuser, Kevin | +:- |
3 | Marsalek, Zdenek | - | Sachse, Günter | ½:½ |
4 | Duran, Tomas | - | Handke, Gunter | 1:0 |
5 | Schulz, Stefan | - | Filipiak, Thomas | 0:1 |
6 | Kirste, Jürgen | - | Lehmann, Karl-Heinz | ½:½ |
7 | Sykora, Ondrej | - | Hoffmann, Steffen | 1:0 |
8 | Weiß, Andreas | - | Gierke, Jürgen | ½:½ |
Spiel verlegt auf den 04.02.2024 um 10:00 Uhr |
Br. | USG Chemnitz 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Matthäi, Jakob | - | Hoffmann, Hendrik | 0:1 |
2 | Gößler, Markus | - | Liedtke, Matthias | ½:½ |
3 | Racherbäumer, Marcel René | - | Schötzig, Andreas | ½:½ |
4 | Eidner, Falk | - | Knüpfer, Tim | 0:1 |
5 | Ehrig, Leon Chris | - | Lauckner, Jörg | 1:0 |
6 | Schenk, Alexander | - | Dobierzin, Olaf | 1:0 |
7 | Kulke, Tobias | - | Sonntag, Hermann | 1:0 |
8 | Azimov, Stanislav | - | Schäfer, Konstantin | 0:1 |
Spiel verlegt auf den 04.02.2024 um 10:00 Uhr |