Sachsenliga: Runde 7 am 17.03.2024 um 9:00 Uhr
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | - | SG Turm Leipzig 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Hendrik | - | Lieberwirth, Kasimir | ½:½ |
2 | Liedtke, Matthias | - | Engert, Marvin | 0:1 |
3 | Greger, Ubald | - | Herrmann, Markus | ½:½ |
4 | Peters, Andreas | - | Krauße, Sandro | 0:1 |
5 | Dobierzin, Olaf | - | Große, Christian | 0:1 |
6 | Schäfer, Konstantin | - | Hewig, Dietmar | ½:½ |
7 | Sonntag, Hermann | - | Höppner, Max | 1:0 |
8 | Wang, Ruiming | - | Urban, Peter | 1:0 |
Br. | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | - | USG Chemnitz 1 | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kreigenfeld, Sven | - | Matthäi, Jakob | 0:1 |
2 | Dannhäuser, Kevin | - | Gößler, Markus | -:+ |
3 | Sachse, Günter | - | Racherbäumer, Marcel René | 0:1 |
4 | Handke, Gunter | - | Eidner, Falk | 0:1 |
5 | Filipiak, Thomas | - | Ehrig, Leon Chris | 0:1 |
6 | Altmann, Jens | - | Schenk, Alexander | ½:½ |
7 | Hoffmann, Steffen | - | Azimov, Stanislav | ½:½ |
8 | Gierke, Jürgen | - | Mehner, Lorenz | ½:½ |
Br. | SG Grün-Weiß Dresden 2 | - | SV Görlitz 1990 1 | 2:6 |
---|---|---|---|---|
1 | Butscher, Daniel | - | Schletter, Felix | 0:1 |
2 | Kunze, Christopher | - | Vitak, Jiri | ½:½ |
3 | Schnoor, Ekkehard | - | Lajbl, Jan | 0:1 |
4 | Rudolf, Matthias | - | Vltavsky, Vladimir | ½:½ |
5 | Hutsch, Oliver | - | Marsalek, Zdenek | 0:1 |
6 | Rensch, Toralf | - | Schulz, Stefan | ½:½ |
7 | Hutschenreiter, Jörg | - | Sykora, Ondrej | 0:1 |
8 | Breitfeld, Matthias | - | Weiß, Andreas | ½:½ |
Br. | USV TU Dresden 2 | - | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Wegener, Dirk | - | Leipert, Matthias | ½:½ |
2 | Kukel, Imre | - | +:- | |
3 | Robulj, Nenad | - | Noack, Christian | 1:0 |
4 | Lutz, Ruben | - | +:- | |
5 | Richter, Philipp | - | Hollstein, Frank | 1:0 |
6 | Kempe, Caius Emilian | - | +:- | |
7 | Ledfuß, Guntram | - | Byhan, Gert | ½:½ |
8 | Salzmann, Peter | - | Noack, Ulli | ½:½ |
Spiel verlegt auf den 17.03.2024 um 10:00 Uhr |
Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | SC Einheit Bautzen 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Richard | - | Herbrig, Alexander | 0:1 |
2 | Klawa, Patrick | - | Karius, Thomas | 0:1 |
3 | Pönisch, Eckehard | - | Shelekhov, Vladimir | ½:½ |
4 | Piotraschke, Jens | - | Arnhold, Albrecht | 1:0 |
5 | Merker, Matthias | - | Herbrig, Thomas | ½:½ |
6 | Liebscher, Sebastian | - | Herbrig, Marie-Helen | 1:0 |
7 | Scheurer, Ulf | - | Iochim, Eric | ½:½ |
8 | Arnold, Philipp | - | Schimke, Christoph | ½:½ |