1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel C: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Waldkirchen 2; VKZ: F3702
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmutzler, Wolfgang | 32 | 1567 | E | Csulits, Carl Cedric | 60 | 911 |
2 | Heyne, Andreas | 1004 | 1385 | E | Brandt, Dirk | 1018 | 1469 |
3 | Grüner, Hartmuth | 10 | 1527 | E | Barthel, Steffen | 1 | 1435 |
4 | Reiher, Bernd | 30 | 1583 | E | Mussier, Daimon | 1055 | 800 |
5 | Dittrich, Manfred | 1002 | 1424 | E | Herrmann, Lias | 1048 | 800 |
6 | Mothes, Jörg | 24 | 1394 | E | Zeidler, Frank | 1035 | 1100 |
7 | Schneider, Ingolf | 1025 | 1323 | E | Rahmig, Moritz | 1061 | 800 |
8 | Lehmann, Arndt | 19 | 1257 |
Losnr.: 2 Muldental Wilkau-Haßlau 3; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinze, Christoph | 6 | 1781 | E | Stiehler, Ellen | 1121 | 938 |
2 | Stiehler, Daniel | 1116 | 1708 | E | Gilewitsch, Darius Finnlay | 1119 | 1089 |
3 | Oeder, Wolfgang | 16 | 1701 | E | Gorn, Christian | 1036 | 971 |
4 | Stiehler, Mara | 1115 | 1554 | E | Weidauer, Theo | 1122 | 777 |
5 | Stiehler, Klaus | 1128 | 1516 | E | Baumann, Gerd | 127 | 1631 |
6 | Wutzler, Thomas | 131 | 1456 | E | Bach, Elias | 1131 | 800 |
7 | Schneider, Siegfried | 27 | 1430 | E | Georgi, Frank | 59 | 1155 |
8 | Wagner, Ben | 1089 | 1239 | E | Pletz, Raphael | 1060 | 1160 |
E | Lewey, Frank | 11 | 1640 | E | Otto, Kian | 1100 | 1248 |
E | Adler, Hans-Jürgen | 1 | 1316 | E | Otto, Torsten | 1135 | 1100 |
E | Bloß, Silvia | 117 | 1117 |
Losnr.: 3 Post-SV Crimmitschau 2; VKZ: F3A02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knüpfer, Uwe | 1017 | 1718 | 8 | Dittmann, Benno | 1052 | 1260 |
2 | Seiler, Toni | 1009 | 1556 | E | Horn, Peter | 1028 | 1304 |
3 | Horn, Sven | 1029 | 1446 | E | Walther, Hans-Günter | 17 | 1485 |
4 | Wolf, Michael | 29 | 1635 | E | Mehlhorn, Dieter | 10 | 1617 |
5 | Röschke, Uwe | 21 | 1544 | E | Wolf, Richard | 1011 | 1417 |
6 | Schlegel, Werner | 14 | 1499 | E | Röschke, Tobias | 1000 | 1512 |
7 | Albrecht, Sören | 59 | 1300 | E | Erdogan, Mehmet | 1056 | 800 |
Losnr.: 4 SV Rot-Weiss Treuen 1; VKZ: F370A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehm, Ulrich | 14 | 1949 | E | Kunze, Noel | 32 | 1320 |
2 | Faragò, Bala`zs | 54 | 1823 | E | Wendt, Karl-Heinz | 22 | 1382 |
3 | Schneidenbach, Andreas | 16 | 1685 | E | Gersdorf, Georg | 51 | 800 |
4 | Zeh, Peter | 37 | 1584 | E | Grünert, Jens | 45 | 906 |
5 | Wastel, Hans-Jürgen | 1 | 1528 | E | Polotov, Michael | 47 | 1084 |
6 | Schilbach, Werner | 15 | 1497 | E | Langer, Leon | 46 | 1048 |
7 | Keil, Uwe | 10 | 1405 | E | |||
8 | Hennig, Bernd | 27 | 1400 | E | Langer, Marie | 57 | 800 |
E | Keydel, Martin | 11 | 1321 |
Losnr.: 5 SV Markneukirchen 2; VKZ: F3706
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atze, Burkhard | 83 | 1721 | 8 | Dreier, Frank | 3 | 1501 |
2 | Lutz, Toni | 93 | 1579 | E | Steinhaus, Rolf | 64 | 1409 |
3 | Atze, Reinhard | 92 | 1548 | E | Adler, Nils | 96 | 921 |
4 | Kolbe, Thomas | 98 | 1748 | E | Woywode, Luisa | 80 | 1010 |
5 | Sandner, Falk | 36 | 1554 | E | Schauer, Lennard | 95 | 800 |
6 | Pötzsch, Jochen | 10 | 1490 | E | Arzt, Tristan | 99 | 800 |
7 | Klaus, Benno | 9 | 1505 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 6; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luban, Peter | 24 | 1805 | 8 | Akladius, Antonius | 1138 | 1226 |
2 | Garreis, Julian | 1228 | 1354 | E | Knott, Joseph | 1020 | 1174 |
3 | Radl, Robin | 1205 | 1404 | E | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 1137 |
4 | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 1325 | E | Ploss, Aliya | 1161 | 1097 |
5 | Winkler, Frida | 1145 | 1255 | E | Schmidt, Yannik | 1230 | 1047 |
6 | Shareef, Bashar | 1195 | 1231 | E | Wiediker, Niklas | 1200 | 957 |
7 | Dreise, Mario | 1050 | 1313 | E | Winkler, Theo | 1181 | 1001 |
Losnr.: 7 VfB Adorf 1; VKZ: F3704
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zöphel, Heinz | 13 | 1788 | 7 | Schmidt, Jens | 28 | 1561 |
2 | Brichacek, Miroslav | 35 | 1641 | 8 | Benkert, Gerhard | 29 | 1517 |
3 | Leicht, Dieter | 18 | 1736 | E | Dassler-Fröber, Bernd | 22 | 1525 |
4 | Kolb, Wolfgang | 36 | 1696 | E | Sonnenberg, Horst | 20 | 1303 |
5 | Brtva, Pavel | 32 | 1667 | E | Fichtner, Armin | 30 | 1141 |
6 | Neubert, Dieter | 7 | 1576 |
Losnr.: 8 SV Empor West Zwickau 1; VKZ: F3807
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalwitzer, Werner | 25 | 1387 | E | Büll, Hermann | 48 | 1100 |
2 | Fenzel, Alexander | 50 | 1630 | E | Franke, Hans-Dieter | 3 | 1307 |
3 | Jahn, Bert | 40 | 1605 | E | Garcia, Hovert | 51 | 1100 |
4 | Karaev, Isman | 29 | 1577 | E | Hermann, Bernd | 47 | 1013 |
5 | Steininger, Gerd | 34 | 1594 | E | Lennart, Mario | 49 | 1100 |
6 | Steffen, Günter | 10 | 1664 | E | Reißmann, Gerd | 37 | 1399 |
7 | Löffler, Reinhart | 35 | 1580 | E | Sänger, Frank | 43 | 1100 |
8 | Kaske, Bernd | 44 | 1370 | E | Deutschmann, Emely | 52 | 800 |
Losnr.: 9 TSV Lichtentanne SAbt 1; VKZ: F3A10
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther, Rolf | 14 | 1528 | 8 | Wolfram, Frank | 16 | 1524 |
2 | Baierl, Jörg | 9 | 1918 | E | Barta, Lajos | 10 | 1499 |
3 | Hochmuth, Jörg | 19 | 1429 | E | Müller, Wolfgang | 33 | 1453 |
4 | Clauß, Andreas | 34 | 1752 | E | Hofmann, Andreas | 11 | 1419 |
5 | Gattermann, Jörg | 13 | 1541 | E | Wilde, Gerd | 27 | 1402 |
6 | Forberger, Dieter | 23 | 1580 | E | Bergner, Eberhard | 35 | 1100 |
7 | Bischoff, Nicolas | 1 | 1599 |