Bezirksliga Chemnitz, Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 BSV Ehrenfriedersdorf 1; VKZ: F3505
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haustein, Mario | 20 | 1948 | 7 | Neumann, Lutz | 12 | 1643 |
| 2 | Lohr, Steffen | 11 | 1877 | 8 | Mittag, Siegbert | 50 | 1614 |
| 3 | Lohr, Rolf | 10 | 1813 | E | Uhlich, Ralf | 1004 | 1370 |
| 4 | Gedigk, Detlef | 5 | 1764 | E | Beyer, Ulf | 1021 | 1491 |
| 5 | Haustein, Marti | 36 | 1778 | E | Schneider, Roy | 1005 | 1366 |
| 6 | Hahn, Klaus | 7 | 1813 |
Losnr.: 2 HSV Eintracht Seiffen 1; VKZ: F3901
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hozda, David | 99 | 1922 | 8 | Plicka, Jiri | 100 | 1573 |
| 2 | Friml, Antonin | 104 | 2027 | E | Korinek, Bohuslav | 98 | 1716 |
| 3 | Kolbe, Stephan | 15 | 1764 | E | Stockdreher, Diana | 32 | 1540 |
| 4 | Füchtner, Volker | 7 | 1724 | E | Franke, Helmut | 6 | 1459 |
| 5 | Fultner, Jaromir | 101 | 1865 | E | Kreller, Matthias | 16 | 1458 |
| 6 | Osterroth, Reinhard | 102 | 1778 | E | Gude, Sebastian | 94 | 1135 |
| 7 | Frübing, Simone | 103 | 1703 | E | Puehrer, Rüdiger | 71 | 1446 |
Losnr.: 3 ESV Lok Döbeln 1; VKZ: F1201
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manitz, Tilo | 88 | 2069 | 7 | Schlechter, Franco | 41 | 1540 |
| 2 | Lenk, Konrad | 43 | 1750 | 8 | Wesemann, Christian | 58 | 1538 |
| 3 | Abicht, Rüdiger | 92 | 1651 | E | Pohl, Jens | 46 | 1659 |
| 4 | Rothardt, Andreas | 55 | 1648 | E | Hollas, Leon | 56 | 1799 |
| 5 | Waidelauski, Matthias | 40 | 1602 | E | Naumann, Martin | 81 | 1516 |
| 6 | Berthold, Heiko | 1 | 1595 | E | Brade, Harald | 94 |
Losnr.: 4 SV 1948 Frankenberg 1; VKZ: F3202
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawa, Kristian | 36 | 1998 | 8 | Richter, Mario | 1020 | 1657 |
| 2 | Birnbaum, Stefan | 1016 | 1824 | E | Kühn, Eckard | 1014 | 1633 |
| 3 | Neuhäuser, Jens | 1017 | 1809 | E | Reuschel, Frank | 21 | 1622 |
| 4 | Bohla, Matthias | 2 | 1752 | E | Schluttig, Harald | 23 | 1529 |
| 5 | Andrä, Roman | 1 | 1752 | E | Schremmer, Dieter | 24 | 1387 |
| 6 | Fischer, Bert | 10 | 1714 | E | Reuschel, Ricardo | 1015 | 1470 |
| 7 | Mörsberger, Matthias | 19 | 1683 |
Losnr.: 5 SG Geringswalde/Hartha 1; VKZ: F3205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahn, Holger | 12 | 1831 | 8 | Naumann, Uwe | 8 | 1525 |
| 2 | Reinhardt, Michael | 17 | 1823 | E | Schmidt, Andreas | 18 | 1484 |
| 3 | Bernhardt, Daniel | 16 | 1700 | E | Naumann, Lothar | 7 | 1419 |
| 4 | Kapplick, Dirk | 4 | 1673 | E | Krümmer, Uwe | 24 | 1329 |
| 5 | Pasurek, Mario | 39 | 1600 | E | Ranft, Stefan | 44 | 1292 |
| 6 | Degen, Philipp Alexander | 41 | 1576 | E | Knobel, Gustav Wilhelm | 42 | |
| 7 | Friedrich, Ekkehard | 5 | 1591 |
Losnr.: 6 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindt, Rene | 40 | 1972 | E | Schönfeld, Anke | 1052 | 1528 |
| 2 | Kindt, Benjamin | 65 | 1767 | E | Schiffer, Sabine | 89 | 1544 |
| 3 | Arnhold, Kerstin | 1117 | 1829 | E | Homilius, Gabriele | 1012 | 1426 |
| 4 | Müller, Hilmar | 14 | 1720 | E | Vogelsang, Jonas | 1084 | 1431 |
| 5 | Lange, Martin | 1035 | 1686 | E | Jeziak, Rico | 53 | 1615 |
| 6 | Streu, Sven | 90 | 1666 | E | Richter, Bernd | 1005 | 1535 |
| 7 | Kindt, Ulrike | 75 | 1669 | E | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | 1487 |
| 8 | Nobis, Anna | 95 | 1824 |
Losnr.: 7 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windisch, Bernd | 51 | 1845 | E | Böhme, Melanie | 1041 | 1379 |
| 2 | Schauer, Jürgen | 1005 | 1762 | E | Stief, Peter | 38 | 1468 |
| 3 | Herold, Andreas | 1021 | 1798 | E | Pierel, Gabriel | 1037 | 1203 |
| 4 | Koch, Jörg | 6 | 1702 | E | Vogel, Dieter | 1016 | 1268 |
| 5 | Kirchhübel, Rainer | 1002 | 1627 | E | Lütkemeier, Paul | 1040 | |
| 6 | Kahn, Peter | 5 | 1836 | E | Kühner, Lothar | 53 | 1444 |
| 7 | Weber, Jens | 11 | 1701 | E | Hummel, Frederic | 1039 | |
| 8 | Schulze, Bernd | 42 | 1667 |
Losnr.: 8 TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1; VKZ: F3201
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundmann, Andreas | 3 | 1765 | 7 | Stützer, Jochen | 11 | 1590 |
| 2 | Hänsel, Manuel | 13 | 1865 | 8 | Kaupsch, Ralf | 6 | 1410 |
| 3 | Grundmann, Bernd | 20 | 1822 | E | Ravichandran, Jensun | 41 | 1349 |
| 4 | Hänsel, Markus | 23 | 1600 | E | Voltz, Konstantin | 44 | |
| 5 | Davies, Thomas | 38 | 1405 | E | Suhr, Andreas | 12 | 1362 |
| 6 | Damm, Reiner | 1 | 1650 |
Losnr.: 9 Einheit Börnichen 1; VKZ: F3909
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kötz, Michael | 5 | 1589 | E | Wagner, Silvio | 46 | 1343 |
| 2 | Heinich, Horst | 37 | 1684 | E | Richter, Stefan | 25 | 1361 |
| 3 | Zils, Rüdiger | 25 | 1593 | E | Vobig, Jannik | 44 | 1100 |
| 4 | Voigt, Ronald | 35 | 1674 | E | Erler, Klaus | 32 | 1080 |
| 5 | Heinich, Jürgen | 24 | 1641 | E | Sättler, Ullrich | 23 | 1114 |
| 6 | Neudert, Bernd | 22 | 1568 | E | Reichel, Thomas | 41 | 1100 |
| 7 | Nestler, Klaus | 33 | 1418 | E | Fahsel, Louis | 43 | 800 |
| 8 | Helwig, Jan | 34 | 1346 | E | Fiedler, Tim Simon | 40 | 800 |
| E | Reichel, Andreas | 20 | 1357 | E | Reichel, Mika | 42 | 1007 |
| E | Scharfenberger, Rolf | 12 | 1359 | E | Steinert, Eric | 38 | 800 |
| E | Flath, Uwe | 3 | 1462 |
Losnr.: 10 SG Blumenau 1; VKZ: F3903
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Peter | 1019 | 2055 | 8 | Sinkewitz, Gerd | 1000 | 1553 |
| 2 | Zimmermann, Bert | 10 | 1953 | E | Winkler, Willy | 1017 | 1296 |
| 3 | Leonhardt, Robin | 26 | 1807 | E | Loncke, Daniel | 19 | 1757 |
| 4 | Müller, Gerold | 1012 | 1726 | E | Buschmann, Johannes | 1037 | |
| 5 | Ehnert, Jens | 3 | 1700 | E | Zimmermann, Günter | 17 | 1555 |
| 6 | Matthes, Jan | 16 | 1682 | E | Hofmann, Gerd | 1043 | 1535 |
| 7 | Hengst, Peter | 1018 | 1645 |

